а) Потери Российского флота в корабельном составе в период с 19 июля (1 августа) 1914 г. по 2 (15) декабря 1917 г.*
Класс | Балтийское море | Черное море | Северный морской театр | Заграничные воды | Итого | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1914 | 1915 | 1916 | 1917 | Всего | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | Всего | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | Всего | 1914 | 1915 | 1916 | 1917 | Всего | ||
Лин. корабли | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | – | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Крейсера | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 2 | 3**** |
Эск. миноносцы | 2 | – | 2 | 4 | 8 | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Миноносцы | - | - | 1 | – | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Подводные лодки | – | 1 | 2** | 5*** | 8 | - | - | - | 1 | 1 | – | 1 | – | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 11 |
Заградители | – | 2 | 1 | – | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
Тральщики | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | - | - | 3 | – | 3 | – | 5 | 1 | 2 | 8 | - | - | 1 | – | 1 | 25 |
Катера-тральщики | - | - | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Канонер. лодки | – | 2 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
Сторож. катера | - | - | 1 | – | 1 | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | – | 2 | - | - | 2 | 6 |
Транспорты | – | 3 | 3 | 7 | 13 | 4 | 4 | 12 | 1 | 21 | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 36 |
Посыльные суда | - | - | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 7 |
Гидрограф. суда | - | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
Портовые суда | 1 | 3 | – | 3 | 7 | - | - | 1 | – | 1 | - | - | 2 | – | 2 | - | - | - | - | - | 10 |
Всего | 7 | 14 | 16 | 30 | 67 | 7 | 4 | 20 | 4 | 35 | – | 6 | 4 | 8 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 126 |
* Без учета кораблей и судов, потерянных во внутренних водах и на р. Дунай.
** Включая английскую подводную лодку «E18».
*** Включая английскую подводную лодку «C32».
**** Без учета строящихся крейсеров «Муравьев-Амурский» и «Адмирал Невельской», реквизированных Германией с началом военных действий.
б) Причины гибели кораблей и судов
Потоплены оружием надводных кораблей (кроме мин) | Потоплены оружием подводных лодок (кроме мин) | Подрыв на минах | Затоплены (взорваны) командами | Ошибочно уничтожены своими силами (в т. ч. подрыв на своих минах) | Навигационные катастрофы | Другие (в т. ч. неустановленные) причины | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лин. корабли | - | - | - | 1 (50 %) | - | - | 1 (50 %) | 2 |
Крейсера | 1 (33 %) | 1 (33 %) | 1 (33 %) | - | - | - | - | 3 |
Эск. миноносцы | 1 (9 %) | – | 7 (64 %) | - | - | 3 (27 %) | – | 11 |
Миноносцы | - | - | - | - | - | 2 (100 %) | – | 2 |
Подв. лодки | - | - | 2 (18 %) | 1 (9 %) | – | 3 (27 %) | 5 (45 %) | 11 |
Заградители | 1 (25 %) | 1 (25 %) | 1 (25 %) | - | - | 1 (25 %) | – | 4 |
Тральщики | – | 1 (4 %) | 6 (24 %) | 1 (4 %) | 3 (12 %) | 10 (40 %) | 4 (16 %) | 25 |
Кат. — тральщики | - | - | 3 (100 %) | - | - | - | - | 3 |
Кан. лодки | 2 (67 %) | - | - | 1 (33 %) | - | - | - | 3 |
Сторож. катера | - | - | - | - | 1 (17 %) | 2 (33 %) | 3 (50 %) | 6 |
Транспорты | 2, 1893 брт (2 %) | 11, 33402 брт (40 %) | 4, 16794 брт (20 %) | 11, 16735 брт (20 %) | 2, 2562 брт (2 %) | 5, 11821 (14 %) | 1 (?) | 36, 83207 брт |
Посыльные суда | - | - | 2 (29 %) | - | - | 4 (57 %) | 1 (14 %) | 7 |
Гидрограф. суда | - | - | 1 (33 %) | 1 (33 %) | - | - | 1 (33 %) | 3 |
Портовые суда | – | 1 (10 %) | 2 (20 %) | 4 (40 %) | – | 1 (10 %) | 2 (20 %) | 10 |
Составлено по: Всеподданнейший доклад по Морскому министерству за 1914 год. Б/м., [1915]; Всеподданнейший доклад по Морскому министерству за 1915 год. Б/м., [1916]; Секретный доклад о деятельности Морского министерства за 1916 год. Б/м., [1917];