("Тайные записки о царствованиях Людовика XIV и Людовика XV" Дюкло.)
Вот, согласно Сен-Симону, точный перечень доходов кардинала Дюбуа: | |
---|---|
Камбре (архиепископство) | 120 000 ливров. |
Ножан-су-Куси (аббатство) | 10 000 ливров. |
Сен-Жю (то же) | 10 000 ливров. |
Эрво (то же) | 12 000 ливров. |
Бургей (то же) | 12 000 ливров. |
Берг-Сен-Винок (то же) | 60 000 ливров. |
Сен-Бертен (то же) | 80 000 ливров. |
Серкан (то же) | 20 000 ливров. |
324 000 ливров. | |
Должность первого министра | 150 000 ливров. |
Должность главноуправляющего почтой | 100 000 ливров. |
Английский пенсион (24 000 фунтов стерлингов) | 960 000 ливров. |
Итого: | 1 534 000 ливров. |
К