Последние строки могут вызвать только улыбку, ибо в это самое время на французском театре войны степень насыщенности фронтов франко-британского и германского во много раз превосходила нашу. Поэтому говорить о перенасыщении русского фронта артиллерией по меньшей мере смешно. Вся же приведенная нами выдержка заставляет удивляться, насколько знание фактов ускользало из поля зрения многих деятелей нашего тыла.
| 1914 г. | 1915 г. | 1916 г. | 1917 г. | Частные итоги | Общие итоги | ||||||
| Русск. заводы | Загр. заводы | Русск. заводы | Загр. заводы | Русск. заводы | Загр. заводы | Русск. заводы | Загр. заводы | Русск. заводы | Загр. заводы | ||
| Полевая легкая артиллерия: | |||||||||||
| 3-дм пушки | 285 | — | 1654 | 366 | 7238 | 220 | 3538 | — | 12 715 | 586 | 13 301 |
| легкие гаубицы (4–5-дм) | 70 | — | 361 | — | 818 | 400 | 445 | — | 1694 | 400 | 2094 |
| Полевая тяжелая артиллерия: | |||||||||||
| 4-дм дальнобойные пушки | — | — | — | 12 | 69 | 206 | 155 | 181 | 224 | 399 | 823 |
| 6-дм гаубицы | — | — | 28 | — | 83 | 8 | 120 | 104 | 231 | 112 | 343 |
| Тяжелая артиллерия: | |||||||||||
| 5-дм и 6-дм дальноб. пушки | — | — | 22 | — | 48 | 188 | 32 | 84 | 102 | 272 | 374 |
| 8-дм гаубицы | — | — | — | 5 | — | 29 | — | 51 | — | 85 | 85 |
| 9-дм гаубицы | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 |
| 9–10-дм дальноб. пушки | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | 10 |
| 11-дм гаубицы | — | — | — | 12 | — | 8 | — | 6 | — | 26 | 26 |
| 12-дм гаубицы | — | — | — | 2 | 33 | 7 | 12 | — | 45 | 9 | 54 |
| Зенитная артиллерия по годам неизвестно | — | — | 20 | 36 | 56 | — | — | — | — | — | — |
| Траншейная артиллерия: | |||||||||||
| 37–40 мм пушки | — | — | — | — | — | 30 | — | 200 | 100 | 230 | 330 |
| Бомбометы и минометы | — | — | 3002 | 456 | 12 443 | 753 | 1854 | 143 | 17 299 | 1352 | 18 651 |
Ниже мы приводим таблицу, составленную на основании данных, собранных автором в Ставке в октябре 1917 г., когда он готовился к поездке на Междусоюзническую конференцию 1917 года (назначенную на ноябрь 1917 г. в Версале). Этими данными автор как главный военный представитель России собирался обрисовать на Междусоюзнической конференции нашу бедность в тяжелой артиллерии.
| Наименование армий | Протяжение фронта в верстах | На одну версту фронта приходилось | |||
| гаубиц | тяжелых орудий | ||||
| у нас | у врага | у нас | у врага | ||
| Северный фронт: | 265 | 0,7 | 1,4 | 1,1 | 2,4 |
| 12-я русская армия | 70 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 5,1 |
| 5-я русская армия | 195 | 0,5 | 1,3 | 0,8 | 1,4 |
| Западный фронт: | 415 | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 1,5 |
| 3-я русская армия | ПО | 0,4 | 0,8 | 0,4 | 1,8 |
| 10-я русская армия | 105 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 1,4 |
| 2-я русская армия | 200 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 1,2 |
| Юго-западный фронт: | 480 | 0,5 | 1,2 | 0,4 | 0,7 |
| Особая русская армия | 250 | 0,3 | 0,8 | 0,2 | 0,6 |
| 11-я русская армия | 120 | 0,7 | 1,9 | 0,7 | 0,8 |
| 7-я русская армия | 110 | 0,8 | 1,4 | 0,7 | 0,7 |
| Румынский фронт: | 600 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 1,1 |
| 8-я русская армия | 65 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 1,8 |
| 9-я русская армия | 65 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 1,8 |
| 2-я румынская армия | 55 | 2,6 | 0,9 | 0,7 | 1,6 |
| 4-я русская армия | 158 | 0,5 | 0,8 | 0,1 | 0,7 |
| 1-я румынская армия | 52 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 2,5 |
| 6-я русская армия | 205 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Кавказский фронт | 1000 | 0,07 | 0,04 | 0,1 | 0,1 |
Из этой таблицы мы видим, что в октябре 1917 г. Русская армия в отношении снабжения ее полевой тяжелой и тяжелой артиллерией была достаточно оборудована только на Кавказском фронте, т.е. для борьбы с турками.
По сравнению же с немцами и австро-венграми мы были в два раза слабее. При этом особенно резко заметно превосходство противника на Северном и Западном фронтах, где нам противостояли исключительно германские войска. Не лишено интереса обратить внимание, насколько румынская армия была богаче снабжена гаубичной артиллерией, нежели Русская.
Но для того чтобы дать более полное представление, насколько в 1917 г. Русская армия была недооборудована в артиллерийском отношении, мы сопоставили требования Ставки на 1917 г. с числом доставленных в армию в 1917 г. орудий.