Наименование | № завода | Годовой план 1941 г. | План на I и II кварталы 1941 г. | Реальный выпуск за 5 месяцев | Вес плана за 5 месяцев, по отношение к годовому заданию, % | Степень выполнения плана 1-го и 2-го кварталов 1941 г., % |
МиГ-3 | 1 | 4295 | 1445 | 1065 | 24,8 | 73,4 |
ЛАГГ-3 | 21 | 2455 | 400 | 141 | 5,7 | 35,2 |
23 | 510 | 160 | 20 | 4 | 12,5 | |
31 | 1200 | 315 | 50 | 4,2 | 15,9 | |
153 | 200 | 10 | — | — | — | |
165 | 200 | 40 | — | — | — | |
463 | 50 | — | — | — | — | |
Як-1 | 292 | 1100 | 490 | 217 | 19,7 | 443 |
301 | 69 | 69 | 69 | 100 | 100 | |
Як-3 | 81 | 250 | 10 | — | — | — |
83 | 50 | — | — | — | — | |
99 | 100 | 5 | — | — | — | |
И-16 | 21 | — | — | 80 | — | — |
153 | — | — | 18 | — | — | |
И-153 | 1 | — | — | 42 | — | — |
Итого истребителей | 10 479 | 2944 | 1702 | 16,2 | 91,2* | |
В сравнении с I и II кварталами 1940 г. — 91,5 % | ||||||
Пе-2 | 22 | 2386 | 418 | 195 | 8,2 | 46,6 |
39 | 600 | 215 | 112 | 18,7 | 52,1 | |
124 | 240 | 21 | 1 | 0,4 | 4,8 | |
125 | 250 | 21 | 1 | 0,4 | 4,8 | |
Су-2 | 135 | 600 | 250 | 253 | 42,2 | 101,2 |
207 | 235 | 55 | 35 | 14,9 | 63,6 | |
ДБ-3ф | 18 | 300 | 300 | 300 | 100 | 100 |
39 | — | — | 41 | — | — | |
126 | 350 | 155 | 29 | 83 | 18,7 | |
ДБ-3 | 126 | — | — | 18 | — | — |
ТБ-7 | 124 | 40 | 15 | 2 | 5 | 13,3 |
Ер-2 | 18 | 170 | 70 | 17 | 10 | 24,3 |
Ар-2 | 22 | 125 | 125 | 122 | 97,6 | 97,6 |
Як-4 | 81 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 |
СБ | 22 | — | — | 63 | — | — |
125 | — | — | 24 | — | — | |
Итого бомбардировщиков | 5359 | 1697 | 1275 | 23,8 | 75 | |
В сравнении с I и II кварталами 1940 г. — 99,5 % | ||||||
Ил-2 | 18 | 1200 | 320 | 92 | 7,7 | 28,7 |
35 | 150 | 50 | — | — | — | |
380 | 165 | 7 | — | — | — | |
381 | 300 | 60 | — | — | — | |
Итого штурмовиков | 1815 | 437 | 92 | 5,1 | 21 | |
В сравнении с I и II кварталами 1940 г. — 16 % | ||||||
МДР-6 | 30 | 100 | 25 | 5 | 5 | 20 |
31 | — | — | 4 | — | — | |
Кор-2 | 288 | 20 | — | — | — | — |
Итого морских самолётов | 120 | 25 | 9 | 7,5 | 36 | |
Всего боевых самолётов | 17 773 | 5103 | 3078 | 173 | 603 | |
УТ-2 | 47 | 600 | 235 | 227 | 37,8 | 89 |
116 | 200 | 15 | — | — | — | |
23 | — | — | 5 | — | — | |
УТИ-4 | 21 | 250 | 250 | 256 | 102,4 | 102,4 |
153 | 400 | 250 | 289 | 72,2 | 115,6 | |
458 | 260 | 60 | 72 | 27,7 | 120 | |
У-2 | 387 | 1300 | 600 | 525 | 40,4 | 87,5 |
УТИ-26 | 301 | 531 | 71 | 18 | 3,4 | 25,4 |
464 | 100 | — | — | — | — | |
С-2 | 387 | 200 | — | — | — | — |
23 | — | — | 4 | — | — | |
ПС-84 | 84 | 300 | 100 | 77 | 25,7 | 77 |
«Аист» | 465 | 40 | — | — | — | — |
Итого учебных и тренировочных самолётов | 4181 | 1601 | 1473 | 35,2 | 92,1 | |
В сравнении с 1-м и 2-м кварталами 1940 г. — 191,8 % | ||||||
Всего самолётов | 21 954 | 6704 | 4551 | 20,8 | 68 | |
В сравнении с 1-м и 2-м кварталами 1940 г. — 114,7 % |
* Разумеется, 91 % от 2944 запланированных самолётов явно больше, чем 1702 реально произведённых аэропланов. Однако следует иметь в виду, что при оценке степени выполнения плана учитывалось так же производство запчастей, отдельных агрегатов, поставляемых «на сторону», и т. п.
Выпуск авиамоторов в первое полугодие 1941 г.[796]
Мотор | Завод | План 2-го квартала | Выпуск за первое полугодие | выпуск за 2-й квартал | % выполнения плана 2-го квартала |
М-105 | 16 | 400 | 519 | 400 | 100 |
М-105 | 26 | 1125 | 2534 | 1181 | 105 |
М-105 | 27 | 200 | 53 | 32 | 16 |
М-105 | 234 | — | 2 | 2 | — |
М-105 | 384 | 200 | 5 | 5 | 2,5 |
М-105 | 466 | 100 | 30 | 30 | 30 |
М-105П | 26 | 1350 | 2364 | 1363 | 101 |
М-105П | 234 | 350 | 50 | 45 | 12,9 |
М-105Д | 234 | — | 1 | 1 | — |
М-62 | 19 | 275 | 1122 | 309 | 112,4 |
М-62ИР | 19 | 200 | 439 | 224 | 112 |
М-103 | 26 | — | 43 | 12 | — |
М-107 | 26 | 100 | — | — | — |
М-87 | 29 | — | 33 | 2 | — |
М-88 | 29 | 896 | 2082 | 878 | 98,0 |
М-89 | 29 | 100 | 69 | 64 | 64,0 |
М-30 | 82 | 30 | 40 | 20 | 66,7 |
М-82 | 19 | 10 | 10 | 10 | 100 |
АМ-35А | 24 | 1275 | 2327 | 1342 | 105,6 |
АМ-37 | 24 | 11 | 5 | ||
АМ-38 | 24 | 475 | 249 | 219 | 46,1 |
ГАМ-34БС | 24 | 100 | 107 | 75 | 75 |
М-25В | 19 | 500 | 1292 | 491 | 98,2 |
М-11 | 154 | 750 | 1047 | 634 | 84,5 |
МВ-6 | 16 | 8 | 8 | 8 | 100 |
М-40 | Кировский | — | 58 | 58 | — |
Всего моторов | 8444 | 14 537 | 7410 | 87,8 | |
В т. ч. для боевых самолётов | 7086 | 12 083 | 6202 | 87,5 |