| Совместные учения с вооруженными силами зарубежных стран | Год проведения |
|---|---|
| Румыния, США, Канада, Катар, Ливан, Пакистан, Саудовская Аравия | 2007 |
| Пакистан, Германия, Италия, Греция, Польша, Бахрейн | 2008 |
| Великобритания, Нидерланды, Бельгия, Израиль | 2009 |
| США, Объединенные Арабские Эмираты, Сирия, Иордания, Египет, Китай | 2010 |
| Польша, Италия, Йемен, Канада, Латвия, ОАЭ | 2011 |
| Азербайджан, Грузия, США, Латвия, Великобритания, Саудовская Аравия | 2012 |
| США, Латвия, Польша, Бахрейн, Египет, Великобритания, Иордания, Ирак, Италия, Йемен, Канада, Катар, Ливан, ОАЭ, Пакистан, Саудовская Аравия, Франция, Чехия, Украина | 2013 |
Участие военнослужащих Турции в международных миссиях и операциях
| Наименование миссии/операции и место ее проведения | Продолжительность | Руководство | Число привлеченных (привлекаемых) военнослужащих |
|---|---|---|---|
| Международные силы содействия безопасности в Афганистане (МССБ / ISAF) | 2003 — н. в. | НАТО | 1799 |
| Миссия по обеспечению мира в Косово (KFOR) | 1999 — н. в. | НАТО | 479 |
| Временные силы ООН в Ливане (ВСООНЛ/UNIFIL) | 1978 — н. в. | ООН | 472 |
| Военная операция «Алтея» в Боснии и Герцеговине (EUFOR-Althea) | 2004 — н. в. | ЕС | 246 |
| Миссия содействия установлению правопорядка («верховенства закона») в Косово (Eulex) | 2008 — н. в. | ЕС | 63 |
| Миссия ООН по стабилизации в Гаити (МООНСГ/ MINUSTAH) | 2004 — н. в. | ООН | 41 |
| Миссия ООН в Республике Южный Судан (МООНЮС/UNMISS) | 2011 — н. в. | ООН | 26 |
| Миссия ООН в Либерии (МООНЛ/UNMIL) | 2003 — н. в. | ООН | 25 |
| Интефированная миссия ООН в Тиморе-Лешти (ИМООНТ/UNMIT) | 2006–2012 | ООН | 2 |
| Операция ООН в Кот-д'Ивуаре (ОООНКИ/UNOCI) | 2004 — н. в. | ООН | 14 |
| Смешанная операция Африканского союза и ООН в Дарфуре (ЮНАМЦД/UNAMID) | 2007 — н. в. | ООН | 11 |
| Полицейская операция ОБСЕ в Косово (OMIK) | 1998 — н. в. | ОБСЕ | 7 |
| Полицейская миссия в Боснии и Герцеговине (EUPM-BiH) | 2003 (11,5 месяца) | ЕС | 2 |
| Миссия ООН по содействию Афганистану (МООНСА/ UNAMA) | 2002 — н. в. | ООН | 1 |
| Миссия ООН по делам временной администрации в Косово (MCOHK/UNMIK) | 1999 — н. в. | ООН | 1 |
| Общее число привлеченных (привлекаемых) военнослужащих | 3226 | ||
ПРИЛОЖЕНИЯ
ТУРЕЦКАЯ РЕСПУБЛИКА
Финансы (тыс. $)