| Ресурс | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговые суда | 333.37 | 339.66 | 452.88 | 434.01 | 440.30 | 478.04 | 465.46 | 528.36 | 459.17 | 534.65 | 610.13 | 616.42 | 603.84 | 635.29 | 629.00 |
| Основные порты и терминалы | 4.77 | 4.86 | 6.48 | 6.21 | 6.30 | 6.84 | 6.66 | 7.56 | 6.57 | 7.65 | 8.73 | 8.82 | 8.64 | 9.09 | 9.00 |
| Действующие аэропорты | 51.94 | 52.92 | 70.56 | 67.62 | 68.60 | 74.48 | 72.52 | 82.32 | 71.54 | 83.30 | 95.06 | 96.04 | 94.08 | 98.98 | 98.00 |
| Автодороги с твердым покрытием | 186 584.00 | 190 105.00 | 253 473.00 | 242 912.00 | 246 432.00 | 267 555.00 | 260 514.00 | 295 719.00 | 256 994.00 | 299 239.00 | 341 485.00 | 345 005.00 | 337 964.00 | 355 566.00 | 352 046.00 |
| Железные дороги | 4 610.47 | 4 697.46 | 6 293.28 | 6 002.31 | 6 089.30 | 6 611.24 | 6 437.26 | 7 307.16 | 6 350.27 | 7 394.15 | 8 438.03 | 8 525.02 | 8 351.04 | 8 785.99 | 8 699.00 |
| Рабочая сила | 14 490 200.00 | 14 763 600.00 | 19 684 800.00 | 18 864 600.00 | 19 138 000.00 | 20 778 400.00 | 20 231 600.00 | 22 965 600.00 | 19 958 200.00 | 23 239 000.00 | 26 519 800.00 | 26 793 200.00 | 26 246 400.00 | 27 613 400.00 | 27 340 000.00 |
Нефтяные ресурсы (бар/сут)
| Ресурс | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Потребление нефти | 344 500.00 | 351 000.00 | 468 000.00 | 448 500.00 | 455 000.00 | 494 000.00 | 481 000.00 | 546 000.00 | 474 500.00 | 552 500.00 | 630 500.00 | 637 000.00 | 624 000.00 | 656 500.00 | 650 000.00 |
| Добыча нефти | 28 090.00 | 28 620.00 | 38 160.00 | 36 570.00 | 37 100.00 | 40 280.00 | 39 220.00 | 44 520.00 | 38 690.00 | 45 050.00 | 51 410.00 | 51 940.00 | 50 880.00 | 53 530.00 | 53 000.00 |
| Доказанные запасы нефти | 143 312 000.00 | 146 016 000.00 | 194 688 000.00 | 186 576 000.00 | 189 280 000.00 | 205 504 000.00 | 200 096 000.00 | 227 136 000.00 | 197 392 000.00 | 299 840 000.00 | 262 288 000.00 | 264 992 000.00 | 259 584 000.00 | 273 104 000.00 | 270 400 000.00 |
Сухопутные войска
| Ресурс | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Самоходная артиллерия | 509.33 | 508.94 | 691.92 | 663.09 | 672.70 | 730.36 | 711.14 | 807.24 | 701.53 | 816.85 | 932.17 | 941.78 | 922.56 | 970.61 | 961.00 |
| Реактивные системы залпового огня | 342.38 | 348.84 | 465.12 | 445.74 | 452.20 | 490.96 | 478.04 | 542.64 | 471.58 | 549.10 | 626.62 | 633.08 | 620.16 | 652.46 | 646.00 |
| Буксируемая артиллерия | 1 140.56 | 1 162.08 | 1 549.44 | 1 484.88 | 1 506.40 | 1 635.52 | 1 592.48 | 1 807.68 | 1 570.96 | 1 829.20 | 2 087.44 | 2 108.96 | 2 065.92 | 2 173.52 | 2 152.00 |
| ОБТ | 1 938.21 | 1 974.78 | 2 633.04 | 2 523.33 | 2 559.90 | 2 779.32 | 2 706.18 | 3 071.88 | 2 669.61 | 3 108.45 | 3 547.29 | 3 583.86 | 3 510.72 | 3 693.57 | 3 657.00 |
| ББМ | 4 521.96 | 4 607.28 | 6 143.04 | 5 887.08 | 5 972.40 | 6 484.32 | 6 313.68 | 7 166.88 | 6 228.36 | 7 252.20 | 8 276.04 | 8 361.36 | 8 190.72 | 8 617.32 | 8 532.00 |
ВМС