| Ресурс | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Военный бюджет | 9 638 050 | 9 819 900 | 13 093 200 | 12 547 600 | 12 729 500 | 13 820 600 | 13 456 900 | 15 275 400 | 13 275 000 | 15 457 300 | 17 639 500 | 17 821 300 | 17 457 600 | 18 366 800 | 18 185 000 |
| Золотовалютные резервы | 63 176 000 | 64 368 000 | 85 824 000 | 82 248 000 | 83 440 000 | 90 592 000 | 88 208 000 | 100 128 000 | 87 016 000 | 101 320 000 | 115 624 000 | 116 816 000 | 114 432 000 | 120 392 000 | 119 200 000 |
| Паритет покупательной способности | 587 770 000 | 598 860 000 | 798 480 000 | 765 210 000 | 776 300 000 | 842 840 000 | 820 660 000 | 931 560 000 | 809 570 000 | 942 650 000 | 1 075 730 000 | 1 086 820 000 | 1 064 640 000 | 1 120 090 000 | 1 109 000 000 |
| Внешний долг | 178 451 000 | 181 818 000 | 242 424 000 | 232 323 000 | 235 690 000 | 255 892 000 | 249 158 000 | 282 828 000 | 245 791 000 | 286 795 000 | 326 599 000 | 329 966 000 | 323 232 000 | 340 067 000 | 336 700 000 |
Трудовые ресурсы
| Ресурс | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трудовые ресурсы | 22 068 000.00 | 22 484 400.00 | 29 979 200.00 | 28 730 100.00 | 29 146 500.00 | 31 644 700.00 | 30 812 000.00 | 34 975 800.00 | 30 395 600.00 | 35 392 100.00 | 40 388 700.00 | 40 805 000.00 | 39 972 300.00 | 42 054 200.00 | 41 637 800.00 |
| Общая численность населения | 42 768 100.00 | 43 575 000.00 | 58 100 000.00 | 55 679 200.00 | 56 486 200.00 | 61 327 800.00 | 59 713 900.00 | 67 783 400.00 | 58 907 000.00 | 68 590 300.00 | 78 273 700.00 | 79 080 600.00 | 77 466 700.00 | 87 501 400.00 | 80 694 500.00 |
| На действительной военной службе | 217 565.00 | 221 670.00 | 295 560.00 | 283 245.00 | 287 350.00 | 311 980.00 | 303 770.00 | 344 820.00 | 299 665.00 | 348 925.00 | 398 185.00 | 402 290.00 | 394 080.00 | 414 605.00 | 410 500.00 |
| Ежегодно достигают призывного возраста | 726 317.00 | 740 021.00 | 986 695.00 | 945 583.00 | 959 287.00 | 1 041 510.00 | 1 014 100.00 | 1 151 140.00 | 1 000 400.00 | 1 164 850.00 | 1 329 300.00 | 1 343 000.00 | 1 315 590.00 | 1 384 110.00 | 1 370 410.00 |
| Людей, годных к военной службе | 18 552 800.00 | 18 902 900.00 | 25 203 800.00 | 24 153 700.00 | 24 503 700.00 | 26 604 000.00 | 25 903 900.00 | 29 404 500.00 | 25 553 900.00 | 29 754 500.00 | 33 955 100.00 | 34 305 200.00 | 33 605 100.00 | 35 355 400.00 | 35 005 300.00 |
| Мобилизационный резерв | 98 383.90 | 100 240.00 | 133 654.00 | 128 085.00 | 129 941.00 | 141 079.00 | 137 366.00 | 155 929.00 | 135 510.00 | 157 786.00 | 180 061.00 | 181 917.00 | 178 205.00 | 187 486.00 | 185 630.00 |
Логистика