| Ресурсы | Количество |
|---|---|
| Общая численность населения | 80 694 500 |
| Трудовые ресурсы | 41 637 800 |
| Людей годных к военной службе | 35 005 300 |
| Ежегодно достигают призывного возраста | 1 370 410 |
| На действительной военной службе | 410 500 |
| Мобилизационный резерв | 185 630 |
| Танки | 3 657 |
| ББМ | 8 532 |
| Полевая артиллерия | 2 152 |
| Самоходная артиллерия | 961 |
| Системы залпового огня | 646 |
| Всего самолетов | 989 |
| Истребители | 254 |
| Истребители-бомбардировщики | 254 |
| Транспортные самолеты | 437 |
| Учебно-тренировочные самолеты | 245 |
| Вертолеты | 418 |
| Боевые вертолеты | 36 |
| Всего военных судов | 115 |
| Фрегаты | 16 |
| Корветы | 8 |
| Подводные лодки | 14 |
| Корабли береговой охраны | 50 |
| Тральщики | 19 |
| Добыча нефти | 53 000 |
| Потребление нефти | 650 000 |
| Доказанные запасы нефти | 270 400 000 |
| Рабочая сила | 27 340 000 |
| Торговые суда | 629 |
| Основные порты и терминалы | 9 |
| Автодороги с твердым покрытием | 352 046 |
| Железные дороги | 8 699 |
| Действующие аэропорты | 98 |
| Военный бюджет | 18 185 000 000 |
| Внешний долг | 336 700 000 000 |
| Золотовалютные резервы | 119 200 000 000 |
| Паритет покупательной способности | 1 109 000 000 000 |
| Береговая линия, км | 7 200 |
| Сухопутная граница, км | 2 648 |
| Водные пути, км | 1 200 |
| Пользователи Интернета (на 100 человек) | 51 |
| Премодерн | 33 |
| Модерн | 32 |
| Постмодерн | 56 |
| Православная | 62 |
| Западная | 69 |
| Китайская | 76 |
| Мусульманская | 85 |
| Внутренние возобновляемые источники пресной воды | 2 990 |
| Торговля (% от ВВП) | 60 |
| Доход от туризма (% от экспорта) | 3 |
| Прямые иностранные инвестиции (% от ВВП) | 2 |
| iH (индекс Харкевича) | - |
Обеспеченность основными видами сырья в 2014 году
Энергетическое сырье
| Виды сырья | Достоверные запасы | Добыча (производство) | Основные страны — экспортеры (доля страны в импорте, %) | Импорт | Экспорт | Изменение инвентарных запасов¹ | Потребление | Инвентарные запасы на конец года | Обеспеченность сырьем (доля добычи в потреблении), %² | Обеспеченность инвентарными запасами сырья, сут |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Нефть, млн.т | 40,9 | 2,5 | Ирак (29,5 %) | 17,4 | 0,2 | 2,3 | 23,1 | 4,8 | 10,4 | 80,0 |
| Иран (26,8 %) | ||||||||||
| Саудовская Аравия (10,7 %) | ||||||||||
| Нигерия (9,1 %) | ||||||||||
| Нефтепродукты, млн.т | - | 22,9 | РФ (18,2 %) | 19,5 | 7,1 | — 2,2 | 33,1 | 3,6 | 69,2/7,3 | 40,0 |
| Греция (12,0 %) | ||||||||||
| Индия (10,1 %) | ||||||||||
| Алжир (4,5 %) | ||||||||||
| Природный газ, млрд. куб. м | 8,5 | 0,5 | РФ (53,8 %) | 48,9 | 0,0 | 0,4 | 45,6 | - | 1,1 | - |
| Иран (18,3 %) | ||||||||||
| Азербайджан (12,4 %) | ||||||||||
| Алжир (8,5 %) | ||||||||||
| Уголь, млн.т | - | 66,0 | РФ (28,2 %) | 27,8 | - | - | 93,7 | - | 70,4 | - |
| Колумбия (31,1 %) | ||||||||||
| США (13,7 %) | ||||||||||
| ЮАР (13,3 %) |
¹ Включая статистические погрешности.
² В числителе дроби — доля производства нефтепродуктов в их потреблении, в знаменателе — доля потребления нефтепродуктов, обеспеченная их производством из нефти, добытой в стране.
Тактические нормативы ВС Турции