| Ресурс | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Внутренние возобновляемые источники пресной воды | 3 622.11 | 3 576.59 | 3 485.56 | 3 448.87 | 3 412.19 | 3 375.51 | 3 338.83 | 3 265.46 | 3 231.79 | 3 198.13 | 3 164.46 | 3 130.80 | 3 063.46 | 3 038.81 | 2 989.50 | |
| Прямые иностранные инвестиции (% от ВВП) | 0.37 | 1.71 | 0.47 | 0.56 | 0.71 | 2.08 | 3.80 | 3.41 | 2.72 | 1.40 | 1.24 | 2.09 | 1.68 | 1.50 | 1.57 | 2.34 |
| Доход от туризма (% от экспорта) | 3.12 | 4.21 | 5.68 | 4.66 | 2.36 | 2.84 | 2.89 | 3.26 | 3.72 | 4.22 | 3.43 | 3.02 | 2.78 | 2.79 | 2.84 | |
| Торговля (% от ВВП) | 43.19 | 50.76 | 48.80 | 47.03 | 49.74 | 47.21 | 50.25 | 49.81 | 52.25 | 47.74 | 47.97 | 56.62 | 57.76 | 57.82 | 60.01 | |
| Средний уровень тарифов | 8.58 | 8.58 | 8.58 | 9.48 | 9.48 | 9.52 | 8.08 | 8.00 | 8.06 | 8.06 | 8.02 | 8.08 | 8.08 | |||
| Торговые барьеры | 5.63 | 4.80 | 5.33 | 5.33 | 6.29 | 6.28 | 6.65 | 6.52 | 6.21 | 6.08 | 5.66 | 4.99 | 5.12 | |||
| Пользователи Интернета (на 100 человек) | 3.76 | 5.19 | 11.38 | 12.33 | 14.58 | 15.46 | 18.24 | 28.63 | 34.37 | 36.40 | 39.82 | 43.07 | 45.13 | 46.25 | 51.04 | |
| Международный туризм: число прибывших | 9 586 000.00 | 10 783 000.00 | 12 790 000.00 | 13 341 000.00 | 16 826 000.00 | 20 273 000.00 | 18 916 000.00 | 26 122 000.00 | 29 792 000.00 | 30 187 000.00 | 31 364 000.00 | 34 654 000.00 | 35 698 000.00 | 37 795 000.00 | ||
| Международный туризм: число уехавших | 5 284 000.00 | 4 856 000.00 | 5 131 000.00 | 5 928 000.00 | 7 299 000.00 | 8 246 000.00 | 8 275 000.00 | 4 956 000.00 | 4 893 000.00 | 5 561 000.00 | 6 557 000.00 | 6 282 000.00 | 5 803 000.00 | 7 526 000.00 |
| Ресурс | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iH (индекс Харкевича) | 0.78 | 0.82 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.78 | 0.80 | 0.81 | 0.79 | 0.81 | 12.84 |
| Торговля (% от ВВП) | 6.34 | 8.31 | 8.17 | 7.95 | 8.79 | 8.32 | 9.18 | 9.63 | 9.79 | 9.86 | 9.53 | 11.71 | 12.04 | 12.14 | 12.39 | |
| Средний уровень тарифов | 8.03 | 7.72 | 7.56 | 8.36 | 8.36 | 8.25 | 7.33 | 7.18 | 7.20 | 7.14 | 6.93 | 6.97 | 7.07 | |||
| Торговые барьеры | 10.43 | 8.46 | 8.62 | 10.17 | 9.37 | 9.24 | 9.74 | 9.18 | 10.04 | 10.21 | 9.62 | 8.38 | 7.74 | |||
| Пользователи Интернета (на 100 человек) | 22.83 | 21.15 | 33.08 | 17.83 | 13.61 | 12.18 | 12.14 | 13.93 | 15.37 | 15.06 | 11.11 | 10.55 | 8.49 | 8.17 | 8.69 | |
| Международный туризм: число прибывших | 3.17 | 3.50 | 3.84 | 4.15 | 5.34 | 6.39 | 5.89 | 7.98 | 8.81 | 9.90 | 9.85 | 9.73 | 8.87 | 8.59 | ||
| Международный туризм: число уехавших | 2.01 | 1.89 | 1.76 | 2.02 | 2.08 | 2.03 | 1.99 | 1.01 | 0.94 | 1.14 | 1.17 | 1.01 | 0.85 | 0.97 |
2014 год