| Театры военных действий | Уничтожено | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| союзными сухопутными самолетами | совместными действиями сухопутных самолетов и военно-морских сил | союзными военно-морскими силами и авианосными самолетами | Советскими Вооруженными Силами | Всего уничтожено | ||||||
| Германия | Италия | Германия | Италия | Германия | Италия | Германия | Италия | Германия | Италия | |
| Атлантический океан, воды Арктики и прибрежные воды метрополии | 302 | 3 | 27 | 1 | 302 | 10 | 74 | 3 | 705 | 17 |
| Средиземное, Красное и Черное моря | 20 | 10 | 9 | 4 | 26 | 47 | 13 | 7 | 68 | 68 |
| Индийский океан | 4 | – | – | – | 6 | – | 1 | – | 11 | – |
| Итого | 326 | 13 | 36 | 5 | 334 | 57 | 88 | 10 | 784 | 85 |
ЧИСЛО НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ И ТОРГОВЫХ СУДОВ ПРОТИВНИКА, УНИЧТОЖЕННЫХ САМОЛЕТАМИ ВВС ВЕЛИКОБРИТАНИИ В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ И В ВОДАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЫ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
| Кем уничтожено, количество самолето-вылетов, потери | Число потопленных и уничтоженных кораблей и судов противника | Общий тоннаж потопленных и уничтоженных кораблей и судов противника |
|---|---|---|
| I. Потоплено в море | ||
| 1. Самолетами Берегового командования | 150 надводных кораблей | 86 303 |
| 193 торговых судна | 427 501 | |
| Самолето-вылетов 39 305 | ||
| Потеряно 797 самолетов | ||
| 2. Самолетами Бомбардировочного командования | 4 надводных корабля | 1 651 |
| 21 торговое судно | 29 503 | |
| Самолето-вылетов 2671 | ||
| Потеряно 126 самолетов | ||
| 3. Самолетами Истребительного командования | 32 надводных корабля | 12 928 |
| 37 торговых судов | 44 613 | |
| Самолето-вылетов 22 621 | ||
| Потеряно 239 самолетов | ||
| 437 надводных кораблей и торговых судов | 602 499 | |
| II. Уничтожено в портах | ||
| Самолетами Бомбардировочного командования | 152 надводных корабля | 166 576 |
| 127 торговых судов | 163 618 | |
| 279 надводных кораблей и торговых судов | 330 194 | |
| III. Погибли в результате подрыва на минах, поставленных самолетами | ||
| 1. Берегового командования | 215 надводных кораблей (544 торговых судна) | 145 743 (576 234) |
| Поставлено мин 936 | ||
| Самолето-вылетов 1158 | ||
| Потеряно 42 самолета | ||
| 2. Бомбардировочного командования | ||
| Поставлено мин 47 278 | ||
| Самолето-вылетов 18 431 | ||
| Потеряно 468 самолетов | ||
| 759 надводных кораблей и торговых судов | 721 977 | |
| 1475 надводных кораблей и торговых судов | 1 654 670 | |
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ И ТОРГОВЫХ СУДОВ ПРОТИВНИКА В АТЛАНТИЧЕСКОМ ОКЕАНЕ И В ВОДАХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ЕВРОПЫ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
| Характер потерь | Количество уничтоженных и захваченных кораблей и торговых судов | Тоннаж уничтоженных и захваченных кораблей и торговых судов |
|---|---|---|
| 1. Потоплено и уничтожено вооруженными силами Англии и США | 2340 | 3 439 270 |
| 2. Захвачено и конфисковано, сдались добровольно и т. д. | 545 | 1 254 566 |
| 2885 | 4 693 836 |