ТАКТИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ БОЕВЫХ САМОЛЕТОВ СОСТОЯВШИХ НА ВООРУЖЕНИИ ВВС ЯПОНИИ В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
1. БОМБАРДИРОВЩИКИ И РАЗВЕДЧИКИ
Фирма | Название и принадлежность самолета | Название, присвоенное в ВВС Англии и США | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Дальность полета в километрах и соответствующая ей бомбовая нагрузка в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|---|---|
1942–1943 годы | ||||||
Накадзима | "96" морской | "Нэлл-23" | 435-6000 | 10450 | 3400-500 | 4×7,7 1×20 |
Мицубиси | "97" армейский | "Салли-2" | 473-4700 | 9300 | 2620–1000 | 4×7,7 1×12,7 1×20 |
Накадзима | "100" армейский | "Хелэн-2" | 502-5150 | 9400 | 2570–1000 | 3×7,9 3×12,7 1×20 |
Накадзима | "1" морской | "Бетти-22" | 455-4200 | 9300 | 4950–1000 | 4×7,7 4×20 |
Накадзима | "2" морской | "Лиз-11" | 435-4900 | 8900 | 4800–3300 | Данных нет |
Кавасаки | "99" армейский | "Лили-2" | 367-6100 | 10500 | 2410-400 | 1×12,7 3×7,9 |
Накадзима | "Тэндзан" морской | "Джилл-12" | 526-4600 | 10800 | 2800 — 1×800-кг торпеда | 2×7,7 |
Мицубиси | "97" морской | "Кейт-12" | 362-500 | 8400 | 1050 — 1×800-кг торпеда | 4×7,7 |
Аичи | "99" морской (пикирующий бомбардировщик) | "Вэл-22" | 452-6200 | 10300 | 1550-250 | 3×7,7 |
1944–1945 годы | ||||||
Мицубиси | "97" армейский | "Сэлли-2" | 473-4700 | 9300 | 2625–1000 | 4×7,7 1×12,7 1×20 |
Накадзима | "100" армейский | "Хелэн-2" | 502-5150 | 9400 | 2570–1000 | 3×7,9 2×12,7 1×20 |
Накадзима | "1" морской | "Бетти-22" | 455-4200 | 9300 | 4950–1000 | 4×7,7 4×20 |
Накадзима | "Гинга" морской | "Франсиз-11" | 591-5250 | 10800 | 3900-850 | 2×20 |
Мицубиси | "4" армейский | "Пегги-1" | 557-5700 | 9200 | 2960-850 | 4×12,7 1×20 |
Мицубиси | "100" армейский | "Дина-3" | 676-3300 | 12400 | 2780-(разведчик) | 1×7,7 |
Накадзима | "Сайюн" морской | "Мирт-11" | 637-5100 | 10400 | 2915-(разведчик) | 1×7,9 |
Накадзима | "Тэндзан" морской | "Джилл-12" | 525-4600 | 10800 | 2800 — 1×800-кг торпеда | 2×7,7 |
Аичи | "Рюсэй" морской | "Грейс-11" | 563-6000 | - | 1990 — 1×800-кг торпеда | 3×7,7 |
Аичи | "Сюсэй" морской (пикирующий бомбардировщик) | "Джуди-12" | 607-5900 | 11100 | 3930-250 | 3×7,7 |
Аичи | "Сюсэй" морской (пикирующий бомбардировщик) | "Джуди-33" | 605-5600 | 11700 | 4100-250 | 3×7,7 |
2. ИСТРЕБИТЕЛИ