Фирма | Название и принадлежность самолета | Название, присвоенное в ВВС Англии и США | Максимальная скорость в км/час на высоте в метрах | Практический потолок в метрах | Время подъема в минутах на высоту в метрах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
---|---|---|---|---|---|---|
1942–1943 годы | ||||||
Накадзима | "1" армейский | "Оскар-3" | 576-6700 | 11400 | 7,4-6100 | 2×12,7 |
Кавасаки | "3" армейский | "Тони-1" | 581-4800 | 10700 | 8,5-6100 | 2×7,7 2×12,7 или 4×12,7 |
Накадзима | "0" морской | "Зеке-52" | 576-6700 | 10700 | 7,8-6100 | 2×13,2 2×7,7 или 2×13,2 2×20 |
Кавасаки | "2" армейский | "Ник-1" | 557-6400 | 10700 | 8-6100 | 2×12,7 1×7,9 1×20 |
1944–1945 годы | ||||||
Мицубиси | "Райдзн" морской | "Джек-21" | 671-5100 | 11800 | 5,1-6100 | 4×20 |
Накадзима | "4" армейский | "Фрэнк-1" | 687-6100 | 11800 | 5,8-6100 | 2×12,7 2×20 |
Накадзима | "Гекко" морской | "Ирвинг-11" | 536-6000 | 10000 | 12,1-6100 | 5×20 |
Каваниси | "Сидэн" морской | "Джордж-11" | 670-5800 | 1190 | 6,1-6100 | 2×7,7 4×20 |
Накадзима | "2" армейский | "Тодзио-2" | 616-5300 | 11100 | 6-6100 | 6×12,7 4×20 |
ЧИСЛО НЕМЕМКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК, УНИЧТОЖЕННЫХ САМОЛЕТАМИ ВВС ВЕЛИКОБРИТАНИИ И США В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (по годам)
Театр военных действий | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Подводные лодки Германии | ||||||||
Уничтожено самолетами | – | 1 | 3 | 33 | 113 | 71 | 81 | 302 |
Уничтожено самолетами совместно с союзным военно-морским флотом* | – | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 | 2 | 27 |
Уничтожно самолетами | – | – | – | 5 | 4 | 11 | – | 20 |
Уничтожно самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | – | – | 4 | 3 | 2 | – | 9 |
Общее количество подводных лодок, уничтоженных сухопутными самолетами | – | 1 | 3 | 38 | 119 | 84 | 81 | 326 |
Общее количество подводных лодок, уничтоженных сухопутными самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | 2 | 1 | 7 | 10 | 14 | 2 | 36 |
– | 3 | 4 | 45 | 129 | 98 | 83 | 362 | |
2. Подводные лодки Италии | ||||||||
Уничтожено сухопутными самолетами | – | – | 1 | – | 2 | – | – | 3 |
Уничтожено самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
Уничтожено сухопутными самолетами | – | 2 | – | 4 | 4 | – | – | 10 |
Уничтожено самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | 2 | – | 1 | 1 | – | – | 4 |
Общее количество итальянских подводных лодок, уничтоженных самолетами | – | 2 | 1 | 4 | 6 | – | – | 13 |
Общее количество итальянских подводных лодок, уничтоженных самолетами совместно с союзным военно-морским флотом | – | 2 | 1 | 1 | 1 | – | – | 5 |
– | 4 | 2 | 5 | 7 | – | – | 18 | |
Всего уничтожено немецких и итальянских подводных лодок | – | 7 | 6 | 50 | 136 | 98 | 83 | 380 |
* В состав военно-морских сил включены и авианосные самолеты.
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПОТЕРЬ НЕМЕЦКИХ И ИТАЛЬЯНСКИХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК В ПЕРИОД ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ