| Показатель | Страусы, возраст — нед | Страусы родительское стадо | ||||||
| 1-4 | 5-36 | 36-63 (доращивание и откорм) | ||||||
| Обменная энергия, ккал/100 г | 290,00 | 280,00 | 280,00 | 285,00 | ||||
| Обменная энергия, МДж/кг | 12,14 | 11,72 | 11,72 | 11,93 | ||||
| Сырой протеин, | 20,00 | 16,00 | 14,00 | 14,00 | ||||
| Сырая клетчатка, % | 4,50 | 5,00 | 7,00 | 12,00 | ||||
| Аминокислоты, общие и усвояемые | общие | уев. | общие | уев. | общие | уев. | общие | уев. |
| Лизин, % | 1,07 | 0,91 | 0,70 | 0,59 | 0,75 | 0,67 | 0,69 | 0,60 |
| Метионин, % | 0,43 | 0,37 | 0,32 | 0,28 | 0,30 | 0,25 | 0,27 | 0,23 |
| Метионин+цисгин, % | 0,71 | 0,61 | 0,57 | 0,48 | 0,50 | 0,42 | 0,48 | 0,40 |
| Треонин, % | 0,71 | 0,60 | 0,40 | 0,34 | 0,50 | 0,43 | 0,53 | 0,46 |
| Триптофан, % | 0,19 | 0,16 | 0,15 | 0,13 | 0,14 | 0,10 | 0,15 | 0,11 |
| Аргинин, % | 1,11 | 0,94 | 0,86 | 0,72 | 0,80 | 0,70 | 0,73 | 0,64 |
| Валин, % | 0,85 | 0,71 | 0,70 | 0,59 | 0,60 | 0,52 | 0,72 | 0,62 |
| Гистидин, % | 0,43 | 0,35 | 0,32 | 0,27 | 0,30 | 0,26 | 0,30 | 0,25 |
| Глицин, % | 0,79 | 0,65 | 0,74 | 0,60 | 0,55 | 0,45 | 0,62 | 0,50 |
| Изолейцин, % | 0,74 | 0,61 | 0,50 | 0,41 | 0,51 | 0,73 | 0,65 | 0,55 |
| Лейцин, % | 1,36 | 1,21 | 1,20 | 1,07 | 0,95 | 0,85 | 1,03 | 0,92 |
| Фенилаланин,% | 0,71 | 0,60 | 0,55 | 0,47 | 0,50 | 0,43 | 0,67 | 0,58 |
| Тирозин, % | 0,56 | 0,48 | 0,33 | 0,28 | 0,40 | 0,34 | 0,38 | 0,33 |
| Показатель | Страусы, возраст — нед | Страусы родительское стадо | ||
| 1-4 | 5-36 | 36-63 (доращивание и откорм) | ||
| Минеральные вещества | ||||
| Кальций, % | 1,00 | 1,10 | 2,30 | 4,00 |
| Фосфор общий, % | 0,80 | 0,80 | 0,70 | 0,90 |
| Фосфор доступный, % | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,48 |
| Натрий,% | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Хлор, % | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Витамины | ||||
| Витамин А, тыс. МЕ./кг | 15,00 | 7,00 | 15,00 | 15,00 |
| Витамин D,, тыс. МЕ./кг | 5,50 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Витамин Е, мг/кг | 40,00 | 30,00 | 30,00 | 40,00 |
| Витамин К„ мг/кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Витамин В,, мг/кг | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Витамин В,, мг/кг | 8,00 | 6,00 | 5,00 | 6,00 |
| Витамин В,, мг/кг | 15,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 |
| Витамин В* мг/кг | 1000,00 | 500,00 | 1000,00 | 1000,00 |
| Витамин В„ мг/кг | 30,00 | 20,00 | 30,00 | 30,00 |
| Витамин В6, мг/кг | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 4,00 |
| Витамин В„ мг/кг | 1,00 | 0,50 | 1,50 | 1,50 |
| Витамин В„, мг/кг | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| Витамин Н, мг/кг | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 |
| Микрозлементы | ||||
| Железо, мг/кг | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 |
| Медь, мг/кг | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 |
| Цинк, мг/кг | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 |
| Марганец, мг/кг | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Кобальт, мг/кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Йод, мг/кг | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Селен, мг/кг | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
Приложение 2. Питательность и химический состав кормовых компонентов