| Показатель | Ячменьшелушенный | Ячменьшелушенныйэкструдированный | Овес | Овесшелушенный | Овесэкструдированный |
| Аминокислоты, валовое содержание | |||||
| Лизин, % | 0,43 | 0,43 | 0,38 | 0,43 | 0,38 |
| Метионин, % | 0,16 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,14 |
| Метионин+цистин, % | 0,39 | 0,39 | 0,34 | 0,39 | 0,34 |
| Треонин, % | 0,37 | 0,37 | 0,33 | 0,38 | 0,33 |
| Триптофан, % | 0,17 | 0,17 | 0,15 | 0,17 | 0,15 |
| Аргинин, % | 0,57 | 0,57 | 0,63 | 0,72 | 0,63 |
| Валин, % | 0,62 | 0,62 | 0,40 | 0,64 | 0,55 |
| Гистидин, % | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,26 |
| Глицин, % | 0,47 | 0,47 | 0,56 | 0,64 | 0,55 |
| Изолейцин,% | 0,50 | 0,50 | 0,46 | 0,54 | 0,46 |
| Лейцин, % | 0,80 | 0,80 | 0,71 | 0,83 | 0,71 |
| Фенилаланин, % | 0,58 | 0,58 | 0,56 | 0,59 | 0,51 |
| Тирозин, % | 0,35 | 0,35 | 0,37 | 0,65 | 0,56 |
| Аминокислоты усвояемые | |||||
| Лизин, % | 0,33 | 0,33 | 0,30 | 0,35 | 0,30 |
| Метионин, % | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,14 | 0,12 |
| Метионин+цистин, % | 0,31 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,29 |
| Треонин, % | 0,32 | 0,32 | 0,27 | 0,32 | 0,21 |
| Триптофан, % | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,12 |
| Аргинин, % | 0,47 | 0,47 | 0,58 | 0,59 | 0,58 |
| Валин,% | 0,48 | 0,48 | 0,35 | 0,56 | 0,48 |
| Гистидин, % | 0,22 | 0,22 | 0,23 | 0,27 | 0,23 |
| Глицин, % | 0,40 | 0,41 | 0,45 | 0,48 | 0,44 |
| Изолейцин,% | 0,41 | 0,41 | 0,40 | 0,48 | 0,41 |
| Лейцин, % | 0,68 | 0,68 | 0,65 | 0,73 | 0,63 |
| Фенилаланин, % | 0,50 | 0,50 | 0,52 | 0,54 | 0,46 |
| Тирозин, % | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,50 | 0,48 |
| Минеральные вещества | |||||
| Кальций, % | 0,06 | 0,06 | 0,12 | 0,10 | 0,12 |
| Фосфор общий, % | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,30 | 0,35 |
| Фосфор доступный, % | 0,10 | 0,10 | 0,13 | 0,12 | 0,13 |
| Калий,% | 0,45 | 0,45 | 0,40 | 0,30 | 0,40 |
| Натрий, % | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 |
| Хлор, % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,09 | 0,10 |
| DEB, мгЭкв/100 г | 10,90 | 10,90 | 9,18 | 6,46 | 9,18 |
Зерновые культуры (продолжение)
| Показатель | Овес шелушенный экструдированный | Кукуруза | Кукурузаэкструдированная | Рожь | Рожьэкструдированная |
| Обменная анергия, ккал/100 г | 283,00 | 340,00 | 356,00 | 238,00 | 220,00 |
| Обменная энергия, МДж/кг | 11,85 | 14,24 | 14,91 | 9,96 | 10,47 |
| Сухое вещество, % | 88,00 | 87,00 | 88,00 | 87,00 | 88,00 |
| Сырой протеин, % | 12,20 | 8,50 | 8,50 | 8,20 | 8,20 |
| Сырой жир, % | 5,60 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 2,00 |
| Линолевая кислота, % | 1,76 | 1,80 | 1,80 | 0,66 | 0,66 |
| Сырая клетчатка, % | 2,20 | 2,00 | 2,00 | 2,40 | 2,40 |
| Сырая зола, % | 1,60 | 1,30 | 1,30 | 1,60 | 1,60 |
| БЭВ, % | 65,72 | 71,20 | 72,20 | 72,80 | 73,80 |
| Крахмал, % | 22,65 | 61,10 | 36,30 | 56,12 | 33,67 |
| Сахар, % | 13,18 | 4,40 | 19,62 | 1,62 | 7,29 |
| Безазотистый остаток,% | 33,67 | 7,70 | 18,28 | 17,46 | 35,24 |
| Аминокислоты, валовое содержание | |||||
| Лизин, % | 0,43 | 0,24 | 0,24 | 0,31 | 0,31 |
| Метионин, % | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,13 | 0,13 |
| Метионин+цистин, % | 0,39 | 0,33 | 0,33 | 0,25 | 0,25 |
| Треонин,% | 0,38 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
| Триптофан, % | 0,17 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 |
| Аргинин, % | 0,72 | 0,36 | 0,36 | 0,33 | 0,33 |
| Валин,% | 0,64 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 |
| Гистидин, % | 0,30 | 0,25 | 0,24 | 0,19 | 0,19 |
| Глицин, % | 0,64 | 0,39 | 0,38 | 0,28 | 0,28 |
| Изолейцин, % | 0,54 | 0,46 | 0,46 | 0,36 | 0,36 |
| Лейцин, % | 0,83 | 0,93 | 0,92 | 0,53 | 0,53 |
| Фенилаланин, % | 0,59 | 0,37 | 0,36 | 0,35 | 0,35 |
| Тирозин, % | 0,65 | 0,28 | 0,28 | 0,19 | 0,19 |
| Аминокислоты усвояемые | |||||
| Лизин, % | 0,35 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 |
| Метионин, % | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,09 | 0,09 |
| Метионин+цистин, % | 0,31 | 0,28 | 0,28 | 0,17 | 0,17 |
| Треонин, % | 0,32 | 0,23 | 0,23 | 0,21 | 0,21 |
| Триптофан, % | 0,13 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 |