Показатель | Овес шелушенный экструдированный | Кукуруза | Кукурузаэкструдированная | Рожь | Рожьэкструдированная |
Аминокислоты усвояемые | |||||
Аргинин, % | 0,59 | 0,32 | 0,32 | 0,22 | 0,22 |
Валин,% | 0,56 | 0,32 | 0,32 | 0,24 | 0,24 |
Гистидин, % | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,14 | 0,14 |
Глицин, % | 0,53 | 0,32 | 0,32 | 0,20 | 0,20 |
Изолейцин,% | 0,48 | 0,42 | 0,42 | 0,26 | 0,26 |
Лейцин, % | 0,73 | 0,87 | 0,87 | 0,38 | 0,38 |
Фенилаланин, % | 0,54 | 0,34 | 0,33 | 0,25 | 0,25 |
Тирозин, % | 0,52 | 0,24 | 0,24 | - | - |
Минеральные вещества | |||||
Кальций,% | 0,10 | 0,02 | 0,02 | 0,08 | 0,08 |
Фосфор общий, % | 0,30 | 0,25 | 0,25 | 0,30 | 0,30 |
Фосфор доступный, % | 0,12 | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,12 |
Калий,% | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,46 | 0,46 |
Натрий, % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Хлор, % | 0,09 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,02 |
DEB, мгЭкв/100 г | 6,46 | 7,87 | 7,87 | 12,10 | 12,10 |
Зерновые культуры (продолжение)
Показатель | Тритикале | Тритикалеэкструдированное | Рис | Рисшелушенный | Просо |
Обменная энергия, ккал/100 г | 285,00 | 300,00 | 267,00 | 295,00 | 276,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 11,93 | 12,54 | 11,18 | 12,35 | 11,56 |
Сухое вещество, % | 87,00 | 88,00 | 88,00 | 89,00 | 87,00 |
Сырой протеин, % | 12,10 | 12,10 | 8,30 | 10,00 | 8,70 |
Сырой жир, % | 1,50 | 2,00 | 1,80 | 2,00 | 3,80 |
Линолевая кислота, % | 0,80 | 0,80 | 0,58 | 0,36 | 1,31 |
Сырая клетчатка, % | 2,50 | 2,50 | 8,60 | 2,60 | 8,70 |
Сырая зола, % | 1,60 | 1,60 | 4,50 | 3,00 | 3,20 |
БЭВ, % | 68,80 | 69,80 | 64,80 | 71,40 | 62,60 |
Крахмал, % | 53,60 | 32,16 | 48,64 | 53,60 | 42,23 |
Сахар, % | 2,08 | 9,36 | 2,17 | 2,39 | 1,92 |
Безазотистый остаток, % | 16,12 | 30,78 | 22,59 | 18,01 | 27,15 |
Показатель | Тритикале | Тритикалеэкструдированное | Рис | Рисшелушенный | Просо |
Аминокислоты, валовое содержание | |||||
Лизин, % | 0,37 | 0,37 | 0,29 | 0,35 | 0,19 |
Метионин, % | 0,20 | 0,20 | 0,16 | 0,19 | 0,24 |
Метионин+цистин, % | 0,41 | 0,41 | 0,33 | 0,40 | 0,23 |
Треонин, % | 0,27 | 0,27 | 0,30 | 0,36 | 0,31 |
Триптофан, % | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,12 |
Аргинин, % | 0,62 | 0,62 | 0,47 | 0,56 | 0,30 |
Валин, % | 0,63 | 0,63 | 0,42 | 0,73 | 0,44 |
Гистидин, % | 0,33 | 0,33 | 0,08 | 0,22 | 0,20 |
Глицин, % | 0,55 | 0,55 | 0,58 | 0,70 | 0,24 |
Изолейцин,% | 0,42 | 0,42 | 0,33 | 0,35 | 0,36 |
Лейцин, % | 0,69 | 0,69 | 0,50 | 0,75 | 0,88 |
Фенилаланин, % | 0,61 | 0,61 | 0,33 | 0,43 | 0,44 |
Тирозин, % | 0,34 | 0,34 | 0,37 | 0,51 | 0,32 |
Аминокислоты усвояемые | |||||
Лизин, % | 0,31 | 0,31 | 0,24 | 0,29 | 0,15 |
Метионин, % | 0,18 | 0,18 | 0,13 | 0,16 | 0,20 |
Метионин+цистин, % | 0,35 | 0,35 | 0,27 | 0,34 | 0,19 |
Треонин, % | 0,23 | 0,23 | 0,20 | 0,25 | 0,19 |
Триптофан, % | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 |
Аргинин, % | 0,60 | 0,60 | 0,40 | 0,49 | 0,22 |
Валин,% | 0,58 | 0,58 | 0,33 | 0,58 | 0,38 |
Гистидин, % | 0,31 | 0,31 | 0,07 | 0,18 | 0,17 |
Глицин, % | - | - | 0,46 | 0,58 | 0,20 |
Изолейцин,% | 0,40 | 0,40 | 0,25 | 0,27 | 0,32 |
Лейцин, % | 0,66 | 0,66 | 0,40 | 0,60 | 0,83 |
Фенилаланин,% | 0,59 | 0,59 | 0,26 | 0,34 | 0,40 |
Тирозин, % | - | - | - | - | 0,26 |
Минеральные вещества | |||||
Кальций,% | 0,06 | 0,06 | 0,10 | 0,09 | 0,08 |
Фосфор общий, % | 0,40 | 0,40 | 0,28 | 0,28 | 0,35 |
Фосфор доступный, % | 0,22 | 0,22 | 0,11 | 0,11 | 0,14 |
Калий,% | 0,40 | 0,40 | 0,34 | 0,33 | 0,43 |
Натрий, % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Хлор, % | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,03 |
DEB, мгЭкв/100 г | 9,87 | 9,87 | 8,05 | 7,79 | 11,48 |
Зерновые культуры (продолжение)