Показатель | Мукатравянаягорохо-овсянойсмеси | Мукатравянаялистовоймассыклевера | Мука и крупка фукуса пузырчатого | Мука и крупка ламинарии сахаристой | Мука и крупка ламинарии пальчато-рассеченной |
Обменная энергия, ккал/100 г | 130,00 | 140,00 | 65,00 | 71,50 | 71,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 5,45 | 5,86 | 2,72 | 2,99 | 2,97 |
Сухое вещество, % | 95,00 | 95,00 | 83,10 | 81,50 | 84,50 |
Сырой протеин, % | 17,80 | 23,30 | 9,10 | 11,70 | 8,20 |
Сырой жир, % | 1,50 | 1,00 | 2,60 | 0,30 | 0,30 |
Линолевая кислота, % | 0,47 | 0,48 | - | - | - |
Сырая клетчатка, % | 26,00 | 17,80 | 7,40 | 4,60 | 7,10 |
Сырая зола, % | 10,90 | 8,90 | 15,40 | 16,70 | 23,50 |
БЭВ, % | 38,80 | 44,00 | 48,60 | 48,20 | 45,40 |
Крахмал, % | 7,32 | 2,20 | - | - | - |
Сахар, % | 11,75 | 2,00 | - | - | - |
Безазотистый остаток, % | 45,73 | 57,60 | 56,00 | 52,80 | 52,50 |
Аминокислоты, валовое содержание | |||||
Лизин, % | 0,57 | 0,74 | 0,5 | 0,4 | - |
Метионин, % | 0,30 | 0,32 | 0,3 | 0,2 | - |
Метионин+цистин, % | 0,50 | 0,59 | - | - | - |
Треонин, % | 0,73 | 0,81 | 0,3 | 0,4 | - |
Триптофан, % | 0,23 | 0,30 | - | 0,04 | - |
Аргинин, % | 0,81 | 0,93 | 0,6 | 0,3 | - |
Валин, % | - | - | 2,31 | - | - |
Гистидин, % | - | - | 1,38 | - | - |
Глицин, % | - | - | 2,22 | - | - |
Изолейцин,% | - | - | 1,47 | - | - |
Лейцин, % | - | - | 2,56 | - | - |
Фенилаланин, % | - | - | 1,17 | - | - |
Тирозин, % | - | - | - | - | - |
Аминокислоты усвояемые | |||||
Лизин, % | 0,34 | 0,56 | - | - | - |
Метионин, % | 0,21 | 0,26 | - | - | - |
Метионин+цистин, % | 0,28 | 0,31 | - | - | - |
Треонин, % | 0,50 | 0,58 | - | - | - |
Триптофан, % | 0,13 | 0,22 | - | - | - |
Показатель | Мукатравянаягорохо-овсянойсмеси | Мукатравянаялистовоймассыклевера | Мука и крупка фукуса пузырчатого | Мука и крупка ламинарии сахаристой | Мука и крупка ламинарии пальчато-рассеченной |
Аминокислоты усвояемые | |||||
Аргинин, % | 0,56 | 0,75 | - | - | - |
Валин,% | - | - | - | - | - |
Гистидин, % | - | - | - | - | - |
Глицин, % | - | - | - | - | - |
Изолейцин,% | - | - | - | - | - |
Лейцин, % | - | - | - | - | - |
Фенилаланин,% | - | - | - | - | - |
Тирозин, % | - | - | - | - | - |
Минеральные вещества | |||||
Кальций, % | 0,74 | 0,90 | 1,45 | 1,45 | 1,45 |
Фосфор общий, % | 0,54 | 0,27 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Фосфор доступный, % | 0,09 | 0,10 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Калий, % | 2,08 | 1,90 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Натрий,% | 0,04 | 0,07 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Хлор, % | 0,05 | 0,05 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
DEB, мгЭкв/100 г | 53,66 | 50,35 | 66,32 | 66,32 | 66,32 |
Зернобобовые культуры и продукты их переработки
Показатель | Люпин кормовой | Бобы кормовые | Вика яровая | Нут |
Обменная энергия, ккал/100 г | 230,00 | 237,00 | 241,00 | 241,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 9,63 | 9,92 | 10,09 | 10,09 |
Сухое вещество, % | 87,00 | 87,00 | 86,00 | 86,00 |
Сырой протеин, % | 32,00 | 25,00 | 24,10 | 22,60 |
Сырой жир, % | 3,70 | 1,50 | 1,50 | 1,70 |
Линолевая кислота, % | 1,47 | 0,45 | 0,45 | 0,41 |
Сырая клетчатка, % | 13,50 | 6,73 | 5,60 | 2,50 |
Сырая зола, % | 3,25 | 3,27 | 3,40 | 2,40 |
БЭВ, % | 34,55 | 50,50 | 51,40 | 56,80 |
Крахмал, % | 26,50 | 41,24 | 38,30 | 40,20 |
Сахар, % | 2,40 | 3,80 | 3,53 | 3,70 |
Безазотистый остаток, % | 19,15 | 12,19 | 15,17 | 15,40 |