Показатель | Травяная мука люцерновая, сырой протеин, % | |||
14 | 16 | 18 | 20 | |
Обменная энергия, ккал/100 г | 125,00 | 130,00 | 135,00 | 140,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 5,24 | 5,45 | 5,66 | 5,86 |
Сухое вещество, % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
Сырой протеин, % | 14,00 | 16,00 | 18,00 | 20,00 |
Сырой жир, % | 0,70 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Линолевая кислота, % | 0,40 | 0,47 | 0,47 | 0,47 |
Сырая клетчатка, % | 27,10 | 24,00 | 22,00 | 20,20 |
Сырая зола, % | 10,20 | 9,50 | 9,00 | 8,50 |
БЭВ, % | 38,00 | 39,50 | 40,00 | 40,30 |
Крахмал, % | 2,73 | 2,83 | 2,87 | 2,89 |
Сахар, % | 4,20 | 4,36 | 4,42 | 4,45 |
Безазотистый остаток, % | 58,17 | 56,31 | 54,71 | 53,16 |
Показатель | Травяная мука люцерновая, сырой л | ротеин, % | ||
14 | 16 | 18 | 20 | |
Аминокислоты, валовое содержание | ||||
Лизин, % | 0,58 | 0,68 | 0,84 | 0,94 |
Метионин, % | 0,16 | 0,17 | 0,29 | 0,30 |
Метионин+цистин, % | 0,24 | 0,32 | 0,46 | 0,52 |
Треонин, % | 0,60 | 0,67 | 0,75 | 0,82 |
Триптофан, % | 0,21 | 0,24 | 0,29 | 0,31 |
Аргинин, % | 0,64 | 0,72 | 0,83 | 0,90 |
Валин,% | 0,68 | 0,76 | 0,88 | 0,97 |
Гистидин, % | 0,26 | 0,29 | 0,34 | 0,37 |
Глицин, % | 0,65 | 0,74 | 0,85 | 0,94 |
Изолейцин, % | 0,59 | 0,66 | 0,76 | 0,84 |
Лейцин,% | 0,94 | 1,06 | 1,22 | 1,35 |
Фенилаланин, % | 0,60 | 0,68 | 0,78 | 0,87 |
Тирозин, % | 0,49 | 0,55 | 0,64 | 0,70 |
Аминокислоты усвояемые | ||||
Лизин, % | 0,34 | 0,39 | 0,49 | 0,54 |
Метионин, % | 0,11 | 0,12 | 0,20 | 0,21 |
Метионин+цистин, % | 0,14 | 0,18 | 0,26 | 0,29 |
Треонин, % | 0,38 | 0,43 | 0,48 | 0,52 |
Триптофан, % | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,18 |
Аргинин, % | 0,43 | 0,48 | 0,55 | 0,60 |
Валин,% | - | 0,54 | 0,66 | 0,73 |
Гистидин, % | - | 0,19 | 0,25 | 0,28 |
Глицин, % | - | - | - | - |
Изолейцин,% | - | 0,50 | 0,58 | 0,64 |
Лейцин, % | - | 0,82 | 0,96 | 1,07 |
Фенилаланин, % | - | 0,52 | 0,60 | 0,67 |
Тирозин, % | - | - | - | - |
Минеральные вещества | ||||
Кальций,% | 1,12 | 1,01 | 0,90 | 0,87 |
Фосфор общий, % | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Фосфор доступный, % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Калий, % | 1,90 | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Натрий, % | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Хлор, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
DEB, мгЭкв/100 г | 50,35 | 50,35 | 50,35 | 50,35 |
Корма травяные, искусственно высушенные (продолжение)