Показатель | Мучкагречневая | Зародышпшеничный | Жмыхзародышапшеницы | Зародышкукурузный | Кукурузнаясечка |
Аминокислоты, валовое содержание | |||||
Лизин, % | 0,64 | 1,46 | 1,78 | 0,56 | 0,23 |
Метионин, % | 0,23 | 0,76 | 0,71 | 0,25 | 0,16 |
Метионин+цистин, % | 0,43 | 0,83 | 0,94 | 0,44 | 0,35 |
Треонин, % | 0,33 | 0,90 | 1,15 | 0,42 | 0,37 |
Триптофан, % | 0,17 | 0,21 | 0,25 | 0,22 | 0,09 |
Аргинин, % | 0,44 | 1,44 | 1,69 | 0,83 | 0,29 |
Валин, % | 0,43 | 0,88 | - | 1,17 | - |
Гистидин, % | 0,27 | 0,33 | - | 0,62 | - |
Глицин, % | 0,31 | - | - | - | - |
Изолейцин, % | 0,94 | 0,66 | - | 0,81 | - |
Лейцин, % | 0,94 | 0,97 | - | 1,49 | - |
Фенилаланин, % | 0,37 | 0,52 | - | 0,79 | - |
Тирозин, % | - | - | - | - | - |
Аминокислоты усвояемые | |||||
Лизин, % | 0,56 | 0,96 | 1,17 | 0,37 | 0,16 |
Метионин, % | 0,18 | 0,71 | 0,55 | 0,21 | 0,13 |
Метионин+цистин, % | 0,37 | 0,59 | 0,80 | 0,34 | 0,26 |
Треонин, % | 0,25 | 0,70 | 0,89 | 0,33 | 0,33 |
Триптофан, % | 0,15 | 0,17 | 0,20 | 0,18 | 0,05 |
Аргинин, % | 0,38 | 1,15 | 1,35 | 0,79 | 0,19 |
Валин, % | - | - | - | - | - |
Гистидин,% | - | - | - | - | - |
Глицин, % | - | - | - | - | - |
Изолейцин, % | - | - | - | - | - |
Лейцин, % | - | - | - | - | - |
Фенилаланин, % | - | - | - | - | - |
Тирозин, % | - | - | - | - | - |
Минеральные вещества | |||||
Кальций, % | 0,16 | 0,29 | 0,26 | 0,11 | 0,2 |
Фосфор общий, % | 0,23 | 0,39 | 0,35 | 0,32 | 0,59 |
Фосфор доступный, % | 0,09 | 0,15 | 0,14 | 0,13 | 0,24 |
Калий, % | 0,35 | 0,35 | 0,35 | 0,25 | 0,35 |
Натрий,% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,03 |
Хлор, % | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 |
DEB, мгЭкв/100 г | 9,02 | 9,87 | - | 7,18 | 8,87 |
Продукты переработки зерна (окончание)
Показатель | Отходы крупяного производства (кукурузы) |
Обменная энергия, ккал/100 г | 289,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 12,10 |
Сухое вещество, % | 90,00 |
Сырой протеин, % | 10,40 |
Сырой жир,% | 8,00 |
Линолевая кислота, % | 3,28 |
Сырая клетчатка, | 5,00 |
Сырая зола, % | 5,00 |
БЭВ, % | 61,60 |
Крахмал, % | 48,71 |
Сахар, % | 3,50 |
Безазотистый остаток, % | 14,39 |
Аминокислоты, валовое содержание | |
Лизин, % | 0,40 |
Метионин, % | 0,13 |
Метионин+цистин,% | 0,26 |
Треонин, % | 0,40 |
Триптофан, % | 0,10 |
Аргинин, % | 0,47 |
Валин, % | - |
Гистидин, % | - |
Глицин, % | - |
Изолейцин, % | - |
Лейцин, % | - |
Фенилаланин, % | - |
Тирозин, % | - |
Аминокислоты усвояемые | |
Лизин, % | 0,32 |
Метионин, | 0,11 |
Метионин+цистин, % | 0,22 |
Треонин, % | 0,32 |
Триптофан, % | 0,08 |
Аргинин, % | 0,4 |
Показатель | Отходы крупяного производства (кукурузы) |
Аминокислоты усвояемые | |
Валин,% | - |
Гистидин, % | - |
Глицин, % | - |
Изолейцин,% | - |
Лейцин, % | - |
Фенилаланин, % | - |
Тирозин, % | - |
Минеральные вещества | |
Кальций,% | 0,5 |
Фосфор общий, % | 0,52 |
Фосфор доступный, % | 0,21 |
Калий, % | 0,25 |
Натрий, % | 0,08 |
Хлор, % | 0,05 |
DEB, мгЭкв/ЮОг | 8,48 |
Корма травяные, искусственно высушенные