Показатель | Кровяная мука сырой протеин, % | Мука пе гидролиз сы | рьевая аммиачного а, экструдированная, рой протеин, % | |||
75 | 80 | 85 | 80 | 82 | 84 | |
Обменная энергия, ккал/100 г | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 187,00 | 181,00 | 178,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 11,72 | 11,72 | 11,72 | 7,83 | 7,58 | 7,45 |
Сухое вещество, % | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 93,00 | 93,00 | 93,00 |
Сырой протеин, % | 75,00 | 80,00 | 85,00 | 80,00 | 82,00 | 84,00 |
Сырой жир, % | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 4,50 | 3,50 | 2,50 |
Линолевая кислота, % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,08 | 0,07 |
Сырая клетчатка, % | - | - | - | - | - | - |
Сырая зола, % | 5,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 2,50 | 2,00 |
БЗВ, % | 9,00 | 5,00 | 1,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
Крахмал, % | - | - | - | - | - | - |
Сахар,% | - | - | - | - | - | - |
Безазотистый остаток, % | 9,00 | 5,00 | 1,00 | 5,50 | 5,00 | 4,50 |
Аминокислоты, валовое содержание | ||||||
Лизин, % | 6,2 | 6,62 | 7,03 | 1,57 | 1,61 | 1,65 |
Метионин, % | 0,91 | 0,97 | 1,03 | 0,42 | 0,43 | 0,44 |
Метионин+цистин, % | 1,87 | 2 | 2,12 | 4 | 4,1 | 4,2 |
Треонин, % | 3,58 | 3,82 | 4,06 | 3,92 | 4,02 | 4,12 |
Триптофан, % | 1,04 | 1,13 | 1,2 | 0,4 | 0,41 | 0,42 |
Аргинин, % | 3,36 | 3,59 | 3,81 | 6,4 | 6,56 | 6,72 |
Валин,% | 7,00 | 7,43 | 7,89 | 7,41 | 7,59 | 7,78 |
Гистидин, % | 4,91 | 5,22 | 5,55 | 0,35 | 0,35 | 0,36 |
Глицин, % | 3,36 | 3,58 | 3,80 | 6,60 | 6,70 | 6,93 |
Изолейцин, % | 0,74 | 0,79 | 0,84 | 4,60 | 4,70 | 4,83 |
Лейцин, % | 9,02 | 9,59 | 10,19 | 1,08 | 1,10 | из |
Фенилаланин, % | 5,41 | 5,75 | 6,11 | 4,00 | 4,10 | 4,20 |
Тирозин, % | 2,25 | 2,39 | 2,54 | 2,00 | 2,05 | 2,10 |
Аминокислоты усвояемые | ||||||
Лизин, % | 5,33 | 5,69 | 6,04 | 1,02 | 1,05 | 1,07 |
Метионин, % | 0,68 | 0,73 | 0,77 | 0,29 | 0,3 | 0,3 |
Метионин+цистин, % | 1,55 | 1,65 | 1,76 | 2,62 | 2,69 | 2,75 |
Треонин, % | 2,71 | 2,89 | 3,07 | 2,74 | 2,81 | 2,88 |
Триптофан, % | 0,69 | 0,74 | 0,78 | 0,25 | 0,26 | 0,26 |
Аргинин, % | 2,82 | 3,01 | 3,2 | 4,67 | 4,79 | 4,9 |
Валин, % | 6,06 | 6,45 | 6,86 | 6,08 | 6,23 | 6,38 |
Показатель | Кровяная мука сырой протеин, % | Мука перьевая аммиачного гидролиза, экструдированная, сырой протеин, % | ||||
75 | 80 | 85 | 80 | 82 | 84 | |
Аминокислоты усвояемые | ||||||
Гистидин, % | 4,13 | 4,39 | 4,66 | 0,28 | 0,28 | 0,29 |
Глицин, % | 2,69 | 2,88 | 3.06 | 5,61 | 5,70 | 5,89 |
Изолейцин, % | 0,62 | 0,66 | 0,70 | 3,91 | 4,00 | 4,10 |
Лейцин, % | 8,20 | 8,63 | 9,17 | 0,87 | 0,89 | 0,91 |
Фенилаланин, % | 4,91 | 5,18 | 5,50 | 3,36 | 3,44 | 3,52 |
Тирозин, % | 2,02 | 2,15 | 2,29 | 1,46 | 1,49 | 1,53 |
Минеральные вещества | ||||||
Кальций, % | 0,37 | 0,3 | 0,28 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Фосфор общий, % | 0,34 | 0,32 | 0,25 | 0,56 | 0,56 | 0,56 |
Фосфор доступный, % | 0,3 | 0,28 | 0,22 | 0,48 | 0,48 | 0,48 |
Калий, % | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
Натрий,% | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
Хлор, % | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,28 | 0,28 | 0,28 |
DEB, мгЭкв/100 г | 12,41 | 12,41 | 12,41 | 15,46 | 15,46 | 15,46 |
Корма животного происхождения (продолжение)