Корма животного происхождения (окончание) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Показатель | Кератиновая мука | Мука рыбная, сырой протеин, % | ||||
нативная | ВОДНОГОгидролизата | с мочевиной | 55-60 | 60-65 | более 65 | |
Обменная энергия, ккал/100 г | 150,00 | 155,00 | 165,00 | 267,00 | 285,00 | 303,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 6,28 | 6,49 | 6,91 | 11,18 | 11,93 | 12,69 |
Сухое вещество, % | 87,50 | 84,90 | 86,80 | 92,00 | 92,00 | 92,00 |
Сырой протеин, % | 75,40 | 65,70 | 65,50 | 59,00 | 63,00 | 67,00 |
Сырой жир, % | 2,00 | 7,10 | 8,00 | 8,30 | 7,90 | 7,40 |
Линолевая кислота, % | - | - | - | 0,56 | 0,53 | 0,50 |
Сырая клетчатка, % | - | - | - | - | - | - |
Сырая зола,% | 7,00 | 7,60 | 11,80 | 18,00 | 15,00 | 14,00 |
БЭВ, % | зло | 4,50 | 1,50 | 6,70 | 6,10 | 3,60 |
Крахмал, % | - | - | - | - | - | - |
Сахар,% | - | - | - | - | - | - |
Безззотистый остаток, % | 3,10 | 4,50 | 1,50 | 6,70 | 6,10 | 3,60 |
Аминокислоты, валовое содержание | ||||||
Лизин, % | 2,21 | 1,8 | 2,09 | 4,5 | 4,81 | 5,11 |
Метионин, % | 0,58 | 0,42 | 0,42 | 1,66 | 1,77 | 1,88 |
Метионин+цистин, % | 3,8 | 4 | 3,83 | 2,2 | 2,35 | 2,5 |
Треонин,% | 2,09 | 1,34 | 1,53 | 2,47 | 2,64 | 2,81 |
Триптофан, % | 0,45 | 0,4 | 0,37 | 0,62 | 0,66 | 0,7 |
Аргинин, % | 3,8 | 3,44 | 2,39 | 3,42 | 3,66 | 3,89 |
Валин, % | - | - | - | 3,24 | 3,43 | 3,67 |
Гистидин, % | - | - | - | 1,27 | 1,68 | 1,44 |
Глицин, % | - | - | - | 4,00 | 4,26 | 4,54 |
Изолейцин, % | - | - | - | 2,50 | 3,04 | 2,83 |
Лейцин, % | - | - | - | 4,10 | 4,82 | 4,65 |
Фенилаланин,% | - | - | - | 2,50 | 2,67 | 2,80 |
Тирозин, % | - | - | - | 1,77 | 4,78 | 2,00 |
Аминокислоты усвояемые | ||||||
Лизин, % | 1,66 | 1,35 | 1,57 | 4,05 | 4,34 | 4,6 |
Метионин, % | 0,46 | 0,34 | 0,34 | 1,49 | 1,59 | 1,69 |
Метионин+цистин, % | 2,89 | 3,04 | 2,91 | 1,93 | 2,08 | 2,21 |
Треонин, % | 1,78 » | 1,14 | 1,3 | 2,27 | 2,43 | 2,57 |
Триптофан, % | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,54 | 0,58 | 0,62 |
Показатель | Кератиновая м | ука | Мука рыбная, сырой протеин, % | |||
нативная | ВОДНОГОгидролизата | с мочевиной | 55-60 | 60-65 | более 65 | |
Аминокислоты усвояемые | ||||||
Аргинин, % | 3,04 | 2,75 | 1,91 | 3,12 | 3,37 | 3,58 |
Валин,% | - | - | - | 2,98 | 3,20 | 3,38 |
Гистидин, % | - | - | - | 1,13 | 1,21 | 1,28 |
Глицин, % | - | - | - | - | - | - |
Изолейцин,% | - | - | - | 2,30 | 2,46 | 2,61 |
Лейцин, % | - | - | - | 3,81 | 4,08 | 4,32 |
Фенилаланин, % | - | - | - | 2,27 | 2,43 | 2,57 |
Тирозин,% | - | - | - | - | - | - |
Минеральные вещества | ||||||
Кальций,% | 1,03 | 1,33 | 1,36 | 4,81 | 4,5 | 4,26 |
Фосфор общий, % | 1,72 | 1,7 | 1,75 | 3,3 | 2,58 | 2,58 |
Фосфор доступный, % | 1,55 | 1,53 | 1,57 | 3,23 | 2,53 | 2,53 |
Калий,% | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
Натрий,% | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 1,04 | 1,00 | 1,00 |
Хлор, % | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
DEB, мгЭкв/100 г | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 37,04 | 35,30 | 35,30 |
Продукты переработки молочной промышленности
Показатель | Молоко сухое обезжиренное, сы | рой протеин, % | ЗЦМ | |
33 | 35 | 37 | ||
Обменная энергия, ккал/100 г | 255,00 | 257,00 | 256,00 | 285,00 |
Обменная энергия, МДж/кг | 10,68 | 10,76 | 10,72 | 11,93 |
Сухое вещество, % | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 |
Сырой протеин, % | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 27,70 |
Сырой жир, % | 0,80 | 1,00 | 1,00 | 17,10 |
Линолевая кислота, % | - | - | - | 6,00 |
Сырая клетчатка, % | - | - | - | 0,70 |
Сырая зола, % | 7,60 | 8,00 | 7,00 | 10,50 |
БЭВ, % | 53,60 | 51,00 | 50,00 | 39,00 |
Крахмал, % | - | - | - | - |
Сахар, % | - | - | - | 40,00 |
Безазотистый остаток, % | 53,60 | 51,00 | 50,00 | - |