Показатель | Дрожжи кормовые, сырой протеин, % | Дрожжипивные | Дрожжихлебопекарные | ||
менее 40 | 40-44 | более 46 | |||
Аминокислоты усвояемые | |||||
Гистидин, % | 0,58 | 0,64 | 0,70 | - | - |
Глицин, % | - | - | - | - | - |
Изолейцин, % | 1,60 | 1,77 | 1,94 | - | - |
Лейцин,% | 2,18 | 2,42 | 2,65 | - | - |
Фенилаланин,% | 1,21 | 1,34 | 1,47 | - | - |
Тирозин, % | - | - | - | - | - |
Минеральные вещества | |||||
Кальций, % | 0,6 | 0,67 | 0,53 | 0,19 | 0,13 |
Фосфор общий, % | 1,26 | 1,4 | 1,38 | 1,31 | 1,24 |
Фосфор доступный, % | 0,84 | 1,27 | 1,25 | 1,18 | 1,11 |
Калий, % | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,59 | 1,53 |
Натрий, % | 0,14 | 0,16 | 0,16 | 0,06 | 0,06 |
Хлор, % | 0,09 | 0,08 | 0,08 | 0,14 | 0,06 |
DEB, мгЭкв/100 г | 16,37 | 17,52 | 17,52 | 39,43 | 40,15 |
Продукты микробиологического синтеза (продолжение)
Показатель | Липрот СГ18% | Метионинкормовой98% | МНА (гидроокси-аналог метионина сухой) | ALIMET (гидроокси-аналог метионина жидкий) |
Обменная энергия, ккал/100 г | 310,00 | 502,00 | 401,40 | 420,50 |
Обменная энергия, МДж/кг | 12,98 | 21,02 | 16,79 | 17,59 |
Сухое вещество, % | 91,00 | 99,80 | 99,00 | 88,00 |
Сырой протеин, % | 32,40 | 58,10 | - | - |
Сырой жир, % | 3,90 | - | - | - |
Линолевая кислота, % | 0,19 | - | - | - |
Сырая клетчатка, % | 3,05 | - | - | - |
Сырая зола, % | 5,71 | 0,20 | - | - |
БЭВ,% | 45,94 | 41,50 | - | - |
Крахмал, % | - | - | - | - |
Сахар, % | - | - | - | - |
Безазотистый остаток, % | 48,99 | 41,50 | - | - |
Показатель | Липрот СГ18% | Метионинкормовой98% | МНА(гидроокси-аналог метионина сухой) | ALIMET (гидроокси-аналог метионина жидкий) |
Аминокислоты, валовое соде | зжание | |||
Лизин, % | 10,10 | - | - | - |
Метионин, % | 0,38 | 98,50 | 84.00 | 88,00 |
Метионин+цистин, % | 0,94 | 99,00 | 84,00 | 88,00 |
Треонин,% | 0,52 | - | - | - |
Триптофан, % | 0,15 | - | - | - |
Аргинин, % | 0,87 | - | - | - |
Валин, % | - | - | - | - |
Гистидин, | - | - | - | - |
Глицин, % | - | - | - | - |
Изолейцин, % | - | - | - | - |
Лейцин, % | - | - | - | |
Фенилаланин, % | - | - | - | - |
Тирозин,% | - | - | - | - |
Аминокислоты усвояемые | ||||
Лизин, % | 10,10 | - | - | |
Метионин, % | 0,31 | 98,50 | 84,00 | 88,00 |
Метионин+цистин, % | 0,72 | 99,00 | 84,00 | 88,00 |
Треонин, % | 0,44 | - | - | - |
Триптофан, % | 0,13 | - | - | - |
Аргинин,% | 0,70 | - | - | - |
Валин,% | - | - | - | - |
Гистидин, % | - | - ' | - | - |
Глицин, % | - | - | - | - |
Изолейцин,% | - | - | - | - |
Лейцин, % | - | - | - | - |
Фенилаланин,% | - | - | - | - |
Тирозин, % | - | - | - | - |
Минеральные вещества | ||||
Кальций,% | 0,45 | - | 12.00 | - |
Фосфор общий, % | 0,89 | - | - | - |
Фосфор доступный, % | 0,8 | - | - | - |
Калий, % | - | - | - | - |
Натрий, % | 0,58 | - | - | - |
Хлор, % | 2,85 | - | - | |
DEB, мгЭкв/ТОО г | 25,22 | - | - |
Продукты микробиологического синтеза (окончание)