| Название самолета | Крейсерская скорость в км/час и продолжительность полета в часах | Бомбовая нагрузка (обычные или глубинные бомбы) в килограммах | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|
| 1939–1941 годы |
| "Ансон-I" | 190-5,5 | 91 | 4×7,69 |
| "Бофайтер-IС" | 333-5 | – | 4×20 6×7,69 |
| "Бофорт-I" (торпедоносец-бомбардировщик) | 278-6 | 680 или 1×18-дюйм. торпеда | 4×7,69 |
| "Бленхейм-INF" | 278-6 | – | 6×7,69 |
| "Хадсон-I" | 232-6 | 340 | 7×7,69 |
| "Лондон-II" (летающая лодка) | 159-5,2 | 910 | 3×7,69 |
| "Стренрир" (летающая лодка) | 170-7,2 | 454 | 3×7,69 |
| "Сандерленд-I" (летающая лодка) | 213-12 | 910 | 7×7,69 |
| "Уайлдбист-IV" (торпедоносец-бомбардировщик) | 152-4,3 | 454 или 1×18-дюйм. торпеда | 2×7,69 |
| "Веллингтон-I" | 231-10,6 | 680 | 6×7,69 |
| "Уитли-V" | 204-9 | 680 | 5×7,69 |
| 1942–1943 годы |
| "Каталина-I" | 185-17,6 | 910 | 6×7,69 |
| "Каталина-I" (летающая лодка) | 185-25 | – |
| "Каталина-III" | 185-15,5 | 910 | 5×7,69 |
| "Летающая крепость-II" | 259-10,7 | 800 | 9×12,7 |
| 259-12,9 | – |
| "Галифакс-II" | 250-10,4 | 1020 | 9×7,69 |
| 250-13,3 | 680 |
| "Хэмпден" (торпедоносец-бомбардировщик) | 222-7,25 | 1×18-дюйм. торпеда | 6×7,69 |
| "Хадсон-VI" | 259-6,9 | 454 | 7×7,69 |
| "Либерейтор-I" (дальнего действия) | 278-16,1 | 910 | 4×20 6×7,62 |
| "Либерейтор-III" | 268-11,6 | 1360 | 6×12,7 |
| "Либерейтор-V" | 278-15,3 | 680 | 6×12,7 |
| "Веллингтон-IС" | 222-9,3 | 910 | 6×7,69 |
| "Уитли-VII» | 194-10,3 | 910 | 5×7,69 |
| "Веллингтон-VIII" | 222-8,8 | 454 | 6×7,69 |
| "Веллингтон-XII" | 259-8,3 | 1090 | 7×7,69 |
| "Сандерленд-II" (летающая лодка) | 204-11,6 | 910 | 7×7,69 |
| "Сандерленд-III" (летающая лодка) | 204-11,9 | 910 | 7×7,69 |
| 1944–1945 годы |
| "Каталина-IV" | 196-15,5 | 680 | 2×12,7 2×7,62 |
| "Либерейтор-III и V" (дальнего действия) | 278-16,1 | 910 | 3×12,7 |
| "Либерейтор-VI" | 255-10,5 | 1580 | 6×12,7 |
| 255-12,5 | 910 | 4×7,69 |
| "Либерейтор-VIII" | 255-10,5 | 1580 | 6×12,7 |
| 255-13 | 910 | 4×7,69 |
| "Сандерленд-III и V" | 204-13,5 | 910 | 7×7,69 |
| 204-15 | 454 |
| "Уорвик-V" | 303-11 | 910 | 3×12,7 4×7,69 |
| "Веллингтон-ХIV" | 259-10 | 680 | 7×7,69 |
4. ИСТРЕБИТЕЛИ И ШТУРМОВИКИ
| Название самолета | Крейсерская скорость в км/час и продолжительность полета в часах | Вес бомбовой нагрузки в килограммах или количество реактивных снарядов | Вооружение (калибр в миллиметрах) |
|---|
| 1944–1945 годы |
| "Бофайтер-Х" (торпедоносец-бомбардировщик) | 333-4,5 | 1 торпеда | 4×20 |
| "Бофайтер-Х" | 333-4,5 | 8×11-кг бомб или 8×27-кг реактивных снарядов | 4×20 |
| "Бофайтер-Х" (истребитель-бомбардировщик) | 333-4 | 1×900-кг бомба или 2×227 и 2×113-кг бомбы | 4×20 |
| "Москито-VI" (истребитель-бомбардировщик) | 389-3,5 | 4×113-кг бомбы | 4×20 4×7,69 |
| "Москито-VI" | 389-5 | 8×11-кг бомб или 8×27-кг реактивных снарядов | 4×20 4×7,69 |
| "Галифакс-III" | 268-10 | 2500 | 9×7,69 |
| "Веллингтон-XIV" | 259-9,5 | 770 | 7×7,69 |
| 259-8 | 1450 |
Примечание. Дальность указана с учетом полного израсходования горючего в полете. При планировании полетов следует дальность брать на 25 % меньше, чтобы иметь запас топлива на навигационные ошибки, изменения режима полета, условий погоды и т. д. В данном разделе показаны самолеты, состоявшие на вооружении Берегового командований.