Параметр | ОКО-6 ТТТ НИИ ВВС 12.1939 г. | OKO-6 опытный з-д № 483 06.1940 г. | ОКО- 6бис опытный з-д № 483 01.1941 г. | Та-3 опытный з-д № 483 07.1941 г. | Та-Збис опытный з-д № 483 12.1942 г. | Bf11 °C серийный НИИ ВВС 1940 г. | P-38L серийный НИИ ВВС 04.1947 г. | Ме410В-2 серийный НИИ ВВС 6.1945 г. |
Число членов экипажа | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Тип мотора | - | 2М-88б/р | 2М-88р | 2М-89 | 2М-89 | 2DB601A | 2V-1710-111 (113) | 2DB603A-1 |
Мощность взлет./номинал, л.с. | - | 2x1090/1000 | 2x1100/1000 | 2x1300/1150 | 2x1300/1150 | 2x1175/1050 | 2x1475/1425 | 2x1750/1850 |
Длина самолета, м | - | 6,8 | 9,827 | 9,827 | 9,827 | 12,07 | 11,525 | 12,48 |
Размах крыла, м | - | 12,658 | 12,658 | 12,658 | 13,388 | 16,23 | 15,85 | 16,38 |
Площадь крыла, м² | - | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 28,1 | 38,4 | 30,44 | 36,43 |
Вес пустого, кг | - | 3792 | 4163 | 4584 | 4620 | 5020 | 6204 | 7520 |
Полетный вес, кг | - | 4800 | 5250 | 6000 | 6626 | 6510 | 8144 | 10410 |
Нагрузка на крыло, кг/мг | - | 188,24 | 205,88 | 235,29 | 235,80 | 169,53 | 267,54 | 285,75 |
Нагрузка на мощность, кг/л.с. | - | 2,20 | 2,39 | 2,31 | 2,55 | 2,77 | 2,33 | 2,97 |
Максимальная скорость, км/ч: | ||||||||
— у земли | 488 | 470 | 460 | 448 | 442 | 573 | 506 | |
— на высоте/м | 650-700/6000-7000 | 567,5/7550 | 595/7000 | 580/7100 | 595/7200 | 525/4600 | 623/9000 | 600/6750 |
Посадочная скорость, км/ч | 110-120 | 150 | 144 | 140 | 150 | - | 152 | 160 |
Время набора высоты 5000 м, мин | 3,4 | 5,5 | 6,33 | 7,7 | - | 8,4 | 7,7 | 8,6 |
Время виража на 1000 м, сек | 16 | 20,7 | - | 22,3 | - | 30,0 | 22,5 | - |
Дальность полета, км | 700/1250* | 700 | 1200 | 1060 | 2065 | 800 | 1865/1000 | - |
Длина разбега при взлете, м | 200 | 369 | 324 | 450 | - | 370 | 500 | 730 |
Длина пробега при посадке, м | - | 466 | 406 | 420 | - | 340 | 680 | 1000 |
Наступательное вооружение: бомбовое: | ||||||||
— нормальное / в перегрузку, кг | - | - | /500 | /500 | /500 | - | - | - |
стрелково-пушечное: — число/калибр, мм | 1)4x20; 2)2x20, 2x12.7 | 4x20 | 4x20, 2x7.62 | 4x20, 2x7.62 | 4x20, 2x7.62 | 2x20,4x7.92 | 1x20,4x12.7, 10x127 | 1x50,2x20, 1x13 |
ракетное: число/калибр, мм | - | - | - | 4x82 | 4x82 | - | - | - |
По весу секундного залпа самолет значительно превосходил Bf 11 °C, Ме410В-2, P-38L, P-39Q, Як-9т, Харрикейн IID (6,04 кг против 3,10-5,59 кг), а с внедрением батареи из четырех пушек калибра 23 мм (8,41 кг) или противотанкового варианта — одна 37-мм и две 23-мм пушки (7,28 кг), «отрыв от конкурентов» был еще большим.
При установке на самолет четырех пушек калибра 23 мм вероятность боевого успеха при действии по небронированным и легкобронированным целям была выше почти в 2 раза в сравнении с противотанковым составом вооружения. Однако стрельба по средним танкам оказывалась неэффективной. «Компромиссным» вариантом мог быть состав из одной пушки калибра 37 мм (или 45 мм) и трех пушек калибра 23 мм. По расчетам этот состав вооружения, в сравнении с вариантом из пушек калибра 23 мм, обеспечивал в 1,5 раза большую интегральную эффективность при действии по наземным целям всех типов, не только танков, но и других «сложных» целей малых размеров. Увеличение на 100–200 кг веса боевой нагрузки, отводимого на пушечное вооружение, можно было компенсировать равным сокращением запаса топлива.
Исходя из опыта боевого применения истребителей Як-9т с пушкой калибра 37 мм, наилучшими вариантами использования ОКО- 6бис и Та-3 в составе фронтовой авиации ВВС КА можно считать свободную «охоту» в тылу противника и в качестве мобильного противотанкового средства для действий на танкоопасных направлениях.