| Показатель | Отруби | Мукаячменная | |||
| пшеничные | ржаные | рисовые | кукурузные | ||
| Аминокислоты усвояемые | |||||
| Гистидин, % | 0,28 | 0,19 | 0,25 | 0,17 | 0,22 |
| Глицин, % | 0,51 | 0,50 | 0,68 | 0,28 | 0,38 |
| Изолейцин,% | 0,46 | 0,44 | 0,30 | 0,27 | 0,40 |
| Лейцин, % | 0,68 | 0,56 | 0,59 | 0,69 | 0,68 |
| Фенилаланин,% | 0,40 | 0,32 | 0,30 | 0,29 | 0,50 |
| Тирозин, % | 0,27 | 0,24 | 0,29 | 0,28 | 0,29 |
| Минеральные вещества | |||||
| Кальций, % | 0,14 | 0,11 | 0,1 | 0,3 | 0,07 |
| Фосфор общий, % | 1,08 | 0,7 | 1,4 | 0,5 | 0,34 |
| Фосфор доступный, % | 0,42 | 0,28 | 0,56 | 0,2 | 0,13 |
| Калий,% | 1,25 | 1,25 | 1,35 | 0,50 | 0,10 |
| Натрий,% | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
| Хлор, % | 0,08 | 0,15 | 0,08 | 0,07 | 0,15 |
| DEB, мгЭкв/100 г | 31,54 | 29,57 | 34,10 | 12,59 | 0,08 |
Продукты переработки зерна (продолжение)
| Показатель | Мука | Мука | Мучка | Мучка | Мучка |
| овсяная | пшеничная | гороховая | пшеничная | ячменная | |
| Обменная энергия, ккал/100 г | 237,00 | 295,00 | 240,00 | 257,00 | 240,00 |
| Обменная энергия, МДж/кг | 9,92 | 12,35 | 10,05 | 10,76 | 10,05 |
| Сухое вещество, % | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 | 88,00 |
| Сырой протеин, % | 12,60 | 11,60 | 22,20 | 14,20 | 12,00 |
| Сырой жир, | 4,31 | 1,50 | 1,80 | 3,00 | 3,00 |
| Линолевая кислота, % | 1,57 | 0,47 | 0,95 | 0,93 | 0,90 |
| Сырая клетчатка, % | 2,20 | 2,00 | 7,30 | 4,00 | 7,60 |
| Сырая зола, % | 1,60 | 1,60 | 3,60 | 2,30 | 4,20 |
| БЭВ, % | 67,29 | 71,30 | 53,10 | 64,50 | 61,40 |
| Крахмал, % | 32,00 | 55,55 | 46,32 | 50,20 | 46,70 |
| Сахар, % | 2,93 | 2,15 | 4,18 | 1,95 | 1,92 |
| Безазотистый остаток, % | 34,56 | 15,60 | 9,90 | 16,35 | 20,18 |
| Показатель | Мукаовсяная | Мукапшеничная | Мучкагороховая | Мучкапшеничная | Мучкаячменная |
| Аминокислоты, валовое содержание | |||||
| Лизин, % | 0,45 | 0,39 | 1,35 | 0,48 | 0,44 |
| Метионин, % | 0,17 | 0,22 | 0,37 | 0,21 | 0,15 |
| Метионин+цистин, % | 0,38 | 0,57 | 0,75 | 0,40 | 0,33 |
| Треонин, % | 0,42 | 0,43 | 0,76 | 0,49 | 0,36 |
| Триптофан, % | 0,16 | 0,16 | 0,23 | 0,18 | 0,15 |
| Аргинин, % | 0,57 | 0,63 | 1,34 | 0,82 | 0,58 |
| Валин,% | 0,59 | 0,62 | 1,05 | 0,82 | 0,65 |
| Гистидин, % | 0,18 | 0,38 | 0,43 | 0,36 | 0,29 |
| Глицин, % | 0,45 | 0,62 | 1,12 | 0,62 | 0,48 |
| Изолейцин,% | 0,49 | 0,59 | 1,53 | 0,61 | 0,58 |
| Лейцин, % | 0,78 | 0,95 | 1,55 | 0,99 | 0,78 |
| Фенилаланин, % | 0,60 | 0,64 | 0,81 | 0,65 | 0,55 |
| Тирозин, % | 0,65 | 0,43 | 0,49 | 0,46 | 0,35 |
| Аминокислоты усвояемые | |||||
| Лизин, % | 0,35 | 0,31 | 1,09 | 0,35 | 0,38 |
| Метионин, % | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,17 | 0,12 |
| Метионин+цистин, % | 0,33 | 0,48 | 0,56 | 0,31 | 0,25 |
| Треонин, % | 0,35 | 0,35 | 0,64 | 0,38 | 0,30 |
| Триптофан, % | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,14 | 0,10 |
| Аргинин, % | 0,47 | 0,62 | 1,14 | 0,69 | 0,32 |
| Валин, % | 0,48 | 0,52 | 0,89 | 0,62 | 0,48 |
| Гистидин, % | 0,22 | 0,27 | 0,31 | 0,29 | 0,50 |
| Глицин, % | 0,40 | 0,48 | 0,83 | 0,51 | 0,23 |
| Изолейцин,% | 0,41 | 0,48 | 1,24 | 0,47 | 0,42 |
| Лейцин, % | 0,68 | 0,77 | 1,27 | 0,77 | 0,69 |
| Фенилаланин, % | 0,50 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,50 |
| Тирозин, % | 0,52 | 0,38 | 0,34 | 0,36 | 0,30 |
| Минеральные вещества | |||||
| Кальций, % | 0,11 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 0,11 |
| Фосфор общий, % | 0,28 | 0,4 | 0,43 | 0,3 | 0,37 |
| Фосфор доступный, % | 0,11 | 0,16 | 0,17 | 0,12 | 0,15 |
| Калий, % | 0,10 | 0,40 | 0,60 | 0,40 | 0,50 |
| Натрий, % | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| Хлор, % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 |
| DEB, мгЭкв/ЮОг | 2,46 | 10,15 | 15,28 | 10,31 | 13,30 |
Продукты переработки зерна (продолжение)