Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Гречневая (продел) | 11,8 | 60,0 | 3,2 | 326 |
Гречневая (ядрица) | 11,7 | 1,7 | 72,4 | 340 |
Кукурузная | 8,8 | 1,1 | 75,3 | 339 |
Манная | 10,3 | 0,8 | 65,9 | 312 |
Овсяная | 11,0 | 6,2 | 50,1 | 305 |
Перловая | 9,3 | 67,0 | 12 | 318 |
Полба | 10,6 | 2,1 | 512 | 320 |
Пшеница в зернах | 10,3 | 0,8 | 65,9 | 302 |
Пшеница проросшая | 26,6 | 9,2 | 28,2 | 302 |
Пшено очищенное | 10,6 | 3,9 | 59,5 | 316 |
Пшено шлифованное | 11,75 | 2,75 | 67,0 | 338 |
Рис «Мистраль» коричневый | 6,6 | 0,8 | 72,0 | 303 |
Рис нешлифованный | 7,4 | 2,2 | 74,6 | 348 |
Рис шлифованный | 12 | 0,8 | 74,0 | 339 |
Рожь зерновая | 8,7 | 1,7 | 53,5 | 266 |
Толокно | 12,2 | 5,8 | 68,3 | 357 |
Фруктовые мюсли без сахара | 10,0 | 5,0 | 66,0 | 349 |
Ячмень очищенный в зернах | 10,6 | 1,7 | 72,0 | 290 |
Ячневая крупа | 10,0 | 1,3 | 66,3 | 324 |
Таблица П 1.5.
Мясо (отварное, жаренное без панировки, копченое), субпродуктыНазвание продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Баранина отварная | 22,0 | 17,2 | 0 | 243 |
Баранина жирная | 24,0 | 25,0 | 0,1 | 300 |
Баранина нежирная | 20,8 | 9,0 | 0 | 166 |
Бараний шашлык | 10,6 | 10,1 | 3,2 | 147,1 |
Баранья грудинка (150 г) | 18,0 | 55,5 | 0 | 571 |
Бараний кострец (ляжка) (150 г) | 27,0 | 27,0 | 0 | 351 |
Баранья котлета с косточкой (150 г) | 22,3 | 48,0 | 0 | 522 |
Баранье седло (150 г) | 30,6 | 17,7 | 0 | 410 |
Баранья отбивная (150 г) | 23,4 | 37,5 | 0 | 430 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0 | 279 |
Вымя говяжье | 12,3 | 13,7 | 0 | 173 |
Говядина вареная | 25,8 | 16,8 | 0 | 252 |
Говядина тушеная | 14,3 | 5,3 | 0 | 220 |
Говядина жареная | 28,6 | 6,2 | 0 | 170 |
Говяжий шашлык | 19,9 | 28,8 | 4,7 | 359,6 |
Жир говяжий, свиной | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Заяц | 21,6 | 3,0 | 0 | 113 |
Кролик отварной | 27,1 | 13,2 | 0,5 | 226,5 |
Кролик жареный | 27,1 | 17,3 | 0,1 | 263 |
Конина | 20,2 | 7,0 | 0 | 143 |
Ножка оленя | 20,6 | 3,3 | 0 | 112 |
Ножка косули | 21,4 | 1,3 | 0 | 97 |
Ножка дикого кабана | 26,7 | 2,3 | 0 | 113 |
Мозги говяжьи | 11,7 | 8,6 | 0,1 | 124 |
Окорок | 14,3 | 25,6 | 0 | 288 |
Паштет из печени | 18,1 | 11,1 | 1,5 | 179 |
Печень говяжья | 17,4 | 3,1 | 0 | 98 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0 | 108 |
Печень тушеная (без муки) | 11,0 | 9,6 | 0 | 165 |
Почки жареные | 29,7 | 13,9 | 0 | 241,7 |
Сердце жареное | 15,8 | 14,0 | 16,7 | 257,5 |
Сало | 0 | 99,7 | 0 | 897 |
Свинина отварная | 22,5 | 31,5 | 0 | 372 |
Свинина жареная | 20,7 | 38,7 | 0 | 435,8 |
Свиной шашлык | 8,7 | 16,6 | 3,2 | 199,8 |
Телятина сырая | 30,7 | 0,9 | 0 | 131 |
Телятина отварная | 28,6 | 1,5 | 0 | 126 |
Телячья грудинка (150 г) | 31,5 | 7,2 | 0 | 196 |
Телячья филейная часть (150 г) | 30,9 | 2,1 | 0 | 142 |
Телячья ножка (150 г) | 31,3 | 2,4 | 0 | 147 |
Телячий кострец (ляжка) (150 г) | 31,0 | 2,6 | 0 | 145 |
Телячья котлета с косточкой (150 г) | 31,6 | 4,6 | 0 | 168 |
Телячий шницель (150 г) | 31,0 | 2,7 | 0 | 148 |
Телячья отбивная (150 г) | 30,7 | 4,3 | 0 | 162 |
Язык говяжий | 16,0 | 12,1 | 0,1 | 173 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0 | 208 |
Таблица П 1.6
. Птица (отварная, жаренная без панировки, копченая)