Название продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Дикая птица | 17,2 | 3,1 | 0 | 108 |
Гусь | 15,7 | 31,0 | 0 | 342 |
Гусь фаршированный | 11,0 | 25,3 | 9,2 | 313,1 |
Индейка | 25,3 | 10,4 | 0 | 195 |
Индейка жареная | 26,2 | 13,5 | 0 | 226 |
Курица отварная | 25,2 | 7,4 | 0 | 170 |
Курица жареная | 26,3 | 11,0 | 0 | 204 |
Утка отварная | 19,7 | 18,8 | 0 | 248 |
Утка жареная | 22,6 | 19,5 | 0 | 266 |
Утка фаршированная | 10,6 | 22,9 | 9,2 | 289,8 |
Фазан | 17,3 | 2,6 | 0 | 137 |
1 куриное яйцо средних размеров | 6,7 | 6,2 | 0,3 | 87 |
1 яичный желток средних размеров | 3,1 | 6,1 | 0,1 | 69 |
1 яичный белок «средних размеров | 3,6 | 0,1 | 0,2 | 18 |
Яйца с икрой | 16,5 | 14,4 | 0,6 | 198,7 |
Яйца, фаршированные грибами | 11,3 | 13,6 | 2,8 | 178,8 |
Таблица П 1.7
. Колбасы, сосиски, сарделькиНазвание продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
«Диетическая» | 12,1 | 13,5 | 0 | 170 |
«Докторская» | 12,8 | 22,2 | 1,5 | 257 |
Колбасный фарш | 15,2 | 15,7 | 2,8 | 213 |
«Копченая» | 14,5 | 52,3 | 0 | 520 |
«Краковская» п/к | 16,2 | 44,6 | 0 | 466 |
«Любительская» | 1,2 | 28,0 | 0 | 301 |
«Любительская» в/к | 17,3 | 39,0 | 0 | 420 |
«Любительская» с/к | 20,9 | 47,8 | 0 | 514 |
«Минская» п/к | 23,0 | 17,4 | 2,7 | 259 |
«Молочная» | 11,7 | 22,8 | 2,8 | 252 |
«Московская» с/к | 24,8 | 41,5 | 0 | 47,3 |
«Отдельная» | 10,1 | 20,1 | 1,8 | 228 |
«Полтавская» п/к | 16,4 | 39,0 | 0 | 417 |
Сардельки говяжьи | 11,4 | 18,2 | 1,5 | 215 |
Сардельки свиные | 10,1 | 31,6 | 0 | 332 |
Сосиски молочные | 11,0 | 23,9 | 1,6 | 266 |
«Сервелат» | 24,0 | 40,5 | 0 | 461 |
Телячья вареная | 12,5 | 29,6 | 0 | 316 |
«Украинская» п/к | 16,5 | 34,4 | 0 | 376 |
Таблица П 1.8
. Рыба, морепродуктыНазвание продукта | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность, ккал |
Белуга | 23,8 | 4,0 | 0,1 | 131 |
Горбуша | 22,9 | 7,8 | 0 | 162 |
Икра красная | 31,6 | 13.8 | 0 | 251 |
Икра черная | 28,6 | 9,7 | 0 | 203 |
Кальмары | 18,0 | 2,2 | 0 | 75 |
Камбала | 18,5 | 8,6 | 0 | 166 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0 | 87 |
Карп | 19,0 | 11,1 | 0 | 190 |
Кета | 22,0 | 5,6 | 0 | 138 |
Кефаль | 21,4 | 4,3 | 0,1 | 85 |
Килька соленая | 17,1 | 7,7 | 0 | 137 |
Корюшка | 15,5 | 3,2 | 0 | 91 |
Крабы (натуральные) | 18,7 | 1,1 | 0,1 | 85 |
Креветки | 18,6 | 1,4 | 0 | 103 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0 | 105 |
Мидии | 9,8 | 1,3 | 0 | 51 |
Минога | 14,7 | 11,9 | 0 | 166 |
Минтай | 15,8 | 5,4 | 0 | 126 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0 | 157 |
Окунь морской | 21,0 | 9,7 | 0 | 188 |
Омары | 15,9 | 1,9 | 0 | 82 |
Осетр | 19,7 | 12,3 | 0 | 192 |
Печень трески (консервированная) | 4,2 | 65,7 | 1,2 | 613 |
Сардина | 19,6 | 10,6 | 0 | 177 |
Сельдь соленая | 17,5 | 11,4 | 0 | 173 |
Скумбрия копченая | 23,4 | 6,4 | 0 | 150 |
Судак | 17,8 | 5,7 | 0 | 136 |
Треска | 15,9 | 5,1 | 0 | 121 |
Улитки | 16,9 | 2,8 | 0 | 74 |
Устрицы (6 штук) | 17,2 | 1,1 | 0 | 120 |
Хек | 16 | 6,3 | 0 | 134 |
Шпроты в масле (консервированные) | 17,4 | 32,4 | 0,4 | 363 |
Щука | 17,7 | 5,8 | 3,4 | 137 |
Таблица П 1.9
. Овощи, бахчевые, бобовые